Pronósticos Líder: sábado 30 de junio de 2016
MLB
Cleveland
-191
Filadelfia
+118
Cincinnati
-124
Apuesta Bs. 5000 para ganar Bs. 24.999
Cleveland
-191
Filadelfia
+118
Cincinnati
-124
Apuesta Bs. 5000 para ganar Bs. 24.999
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:07 PM | (+1,5) -140 | (o9,5) -115 / +158 | Baltimore | Gallardo | 3-2 | 5.37 | 1.63 | 43 |
(-1,5) +120 | (u9,5) -105 / -168 | Toronto | Happ | 13-3 | 3.27 | 1.18 | 100 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
6:10 PM | (+1,5) -205 | (o7,5) -115 / +104 | NY Yankees | Eovaldi | 9-6 | 4.80 | 1.36 | 88 |
(-1,5) +175 | (u7,5) -105 / -114 | Tampa Bay | Smyly | 2-11 | 5.42 | 1.35 | 112 | |
YANKEES A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -125 | (o9) -105 / +181 | Oakland | Overton | 1-1 | 8.40 | 1.93 | 10 |
(-1,5) +105 | (u9) -115 / -191 | Cleveland | Tomlin | 10-3 | 3.48 | 1.11 | 80 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -170 | (o8,5) -115 / +132 | Houston | Fiers | 7-4 | 4.69 | 1.38 | 71 |
(-1,5) +150 | (u8,5) -105 / -142 | Detroit | Verlander | 10-6 | 3.64 | 1.08 | 144 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +140 | (o9) -115 / -106 | Chi White Sox | Gonzalez | 2-5 | 4.28 | 1.34 | 70 |
(+1,5) -160 | (u9) -105 / -104 | Minnesota | Milone | 3-3 | 4.97 | 1.49 | 36 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | (+1,5) -160 | (o9,5) -110 / +124 | Kansas City | Kennedy | 6-9 | 4.41 | 1.23 | 117 |
(-1,5) +140 | (u9,5) -110 / -134 | Texas | Perez | 7-7 | 4.38 | 1.47 | 58 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:05 PM | (-1,5) +115 | (o8,5) -110 / -137 | Boston | Pomeranz | 8-8 | 2.84 | 1.12 | 126 |
(+1,5) -135 | (u8,5) -110 / +127 | LA Angels | Santiago | 9-4 | 4.28 | 1.31 | 101 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:05 PM | Washington | |||||||
San Francisco | Peavy | 5-9 | 5.42 | 1.39 | 83 | |||
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +115 | (o9) -115 / -130 | Pittsburgh | Taillon | 2-1 | 3.60 | 1.18 | 31 |
(+1,5) -135 | (u9) -105 / +120 | Milwaukee | Anderson | 5-10 | 5.40 | 1.45 | 74 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -205 | (o7,5) EV / +118 | Philadelphia | Hellickson | 7-7 | 3.65 | 1.12 | 107 |
(-1,5) +175 | (u7,5) -120 / -128 | Atlanta | Teheran | 3-8 | 2.71 | 0.96 | 115 | |
PHILADELPHIA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -175 | (o7,5) -120 / +127 | Colorado | De La Rosa | 6-7 | 5.70 | 1.62 | 65 |
(-1,5) +155 | (u7,5) EV / -137 | NY Mets | Colon | 9-5 | 3.35 | 1.20 | 78 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | St. Louis | Garcia | 7-7 | 3.97 | 1.35 | 97 | ||
Miami | ||||||||
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:40 PM | (-1,5) +125 | (o8) -110 / -124 | Cincinnati | DeSclafani | 6-0 | 3.09 | 1.25 | 46 |
(+1,5) -145 | (u8) -110 / +114 | San Diego | Friedrich | 4-6 | 5.00 | 1.60 | 57 | |
CINCINNATI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:10 PM | (+1,5) -120 | (o8) -110 / +185 | Arizona | Shipley | 0-1 | 10.13 | 2.25 | 4 |
(-1,5) EV | (u8) -110 / -200 | LA Dodgers | Kazmir | 9-3 | 4.35 | 1.27 | 117 | |
DODGERS RUN LINE | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:20 PM | +225 | Seattle | Miley | 6-8 | 5.23 | 1.42 | 73 | |
-245 | Chi Cubs | Arrieta | 12-4 | 2.76 | 1.08 | 135 | ||
CACHORROS A GANAR |