Pronóstico Líder: viernes 25 de agosto de 2017
CARACAS.-
Pronósticos | |||||||
Liga Nacional | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | Mets | deGrom | 13G-7P | 3.49 | 1.18 | 191 | |
Nacionales | Por anunciar | ||||||
Jugar: | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | (o/9) -190 | Cachorros | Quintana | 8G-10P | 4.27 | 1.26 | 155 |
(u/9) +160 | Filis | Eickhoff | 3G-7P | 4.46 | 1.49 | 109 | |
Jugar: CACHORROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9.5) +105 | Piratas | Nova | 11G-10P | 3.81 | 1.22 | 103 |
(u/9.5) -115 | Rojos | Stephenson | 1G-4P | 6.13 | 1.72 | 44 | |
Jugar: ROJOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9) +140 | Padres | Wood | 3G-4P | 5.81 | 1.59 | 53 |
(u/9) -155 | Marlins | Conley | 6G-5P | 4.93 | 1.41 | 55 | |
Jugar: MARLINS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:35 p.m. | (o/9) -107 | Rockies | Bettis | 0G-0P | 1.93 | 1.07 | 8 |
(u/9) -103 | Bravos | Teherán | 7G-11P | 5.02 | 1.41 | 116 | |
Jugar: ROCKIES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
09:40 p.m. | (o/9) +200 | Gigantes | Blach | 8G-9P | 4.59 | 1.34 | 67 |
(u/9) -240 | Cascabeles | Greinke | 14G-6P | 3.16 | 1.08 | 178 | |
Jugar: CASCABELES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:10 p.m. | (o/8) +166 | Cerveceros | Anderson | 7G-2P | 2.83 | 1.10 | 89 |
(u/8) -185 | Dodgers | Maeda | 11G-5P | 3.88 | 1.11 | 111 | |
Jugar: DODGERS A GANAR | |||||||
Liga Americana | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | (o/9.5) +135 | Marineros | Miranda | 8G-6P | 4.78 | 1.20 | 120 |
(u/9.5) -150 | Yanquis | Sabathia | 10G-5P | 3.99 | 1.28 | 84 | |
Jugar: YANQUIS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:07 p.m. | (o/7.5) +153 | Mellizos | Colón | 5G-7P | 6.66 | 1.64 | 67 |
(u/7.5) -170 | Azulejos | Happ | 6G-9P | 3.90 | 1.35 | 101 | |
Jugar: AZULEJOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/10) +135 | Orioles | Hellickson | 7G-7P | 5.00 | 1.25 | 83 |
(u/10) -150 | Medias Rojas | Porcello | 8G-14P | 4.48 | 1.36 | 149 | |
Jugar: MEDIAS ROJAS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9.5) +117 | Reales | Vargas | 14G-7P | 3.59 | 1.30 | 109 |
(u/9.5) -129 | Indios | Merritt | 0G-0P | 3.12 | 1.73 | 3 | |
Jugar: INDIOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:10 p.m. | (o/8.5) -161 | Tigres | Verlander | 9G-8P | 3.96 | 1.31 | 159 |
(u/8.5) +145 | Medias Blancas | González | 7G-10P | 4.44 | 1.47 | 71 | |
Jugar: TIRES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:05 p.m. | (o/9.5) +102 | Rangers | Griffin | 6G-4P | 5.10 | 1.27 | 49 |
(u/9.5) -112 | Atléticos | Graveman | 3G-4P | 4.54 | 1.41 | 45 | |
Jugar: ATLÉTICOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:07 p.m. | (o/9) -114 | Astros | Por anunciar | ||||
(u/9) +104 | Angelinos | Por anunciar | |||||
Jugar: ASTROS A GANAR | |||||||
Interligas | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:15 p.m. | (o/9) +143 | Rays | Odorizzi | 6G-7P | 4.74 | 1.34 | 90 |
(u/9) -159 | Cardenales | Wacha | 9G-6P | 4.08 | 1.35 | 119 | |
Jugar: CARDENALES A GANAR |