Pronósticos Líder: domingo 08 de agosto de 2016
CARACAS.- Para este 7 de agosto de 2016 te brindamos los Pronósticos Líder.
MLB
Texas
-112
Toronto
+225
Miami
+115
Cachorros
-166
3500 para 70679
MLB
Texas
-112
Toronto
+225
Miami
+115
Cachorros
-166
3500 para 70679
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:05 PM | (-1,5) +140 | (o8,5) EV / -114 | Cleveland | Carrasco | 7-5 | 3.12 | 1.10 | 87 |
(+1,5) -160 | (u8,5) -120 / +104 | NY Yankees | Tanaka | 7-4 | 3.40 | 1.12 | 112 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (+1,5) -180 | (o8) EV / +121 | Minnesota | Gibson | 3-6 | 4.94 | 1.45 | 59 |
(-1,5) +160 | (u8) -120 / -131 | Tampa Bay | Andriese | 6-2 | 2.72 | 1.03 | 57 | |
MINNESOTA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (-1,5) +120 | (o9,5) EV / -128 | Baltimore | Bundy | 4-3 | 3.05 | 1.29 | 56 |
(+1,5) -140 | (u9,5) -120 / +118 | Chi White Sox | Shields | 5-13 | 4.92 | 1.51 | 87 | |
MEDIAS BLANCAS EN 5 INNINGS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (-1,5) +145 | (o8) -110 / -112 | Texas | Darvish | 2-3 | 3.29 | 1.12 | 54 |
(+1,5) -165 | (u8) -110 / +102 | Houston | Musgrove | 0-0 | 0.00 | 0.46 | 8 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:15 PM | (-1,5) +110 | (o8,5) EV / +225 | Toronto | Stroman | 8-4 | 4.74 | 1.29 | 114 |
(+1,5) -130 | (u8,5) -120 / +133 | Kansas City | Ventura | 6-9 | 4.83 | 1.38 | 88 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (+1,5) -205 | (o8) EV / +112 | LA Angels | Shoemaker | 6-11 | 4.08 | 1.26 | 120 |
(-1,5) +175 | (u8) -120 / -122 | Seattle | Paxton | 3-5 | 3.93 | 1.39 | 67 | |
ANGELINOS A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:35 PM | (+1,5) -210 | (o7,5) EV / -102 | San Francisco | Bumgarner | 10-6 | 2.25 | 1.03 | 174 |
(-1,5) +180 | (u7,5) -120 / -108 | Washington | Roark | 11-6 | 3.02 | 1.17 | 119 | |
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:35 PM | (+1,5) -140 | (o7,5) -120 / +165 | Cincinnati | Straily | 6-6 | 3.80 | 1.14 | 101 |
(-1,5) +120 | (u7,5) EV / -175 | Pittsburgh | Cole | 7-6 | 2.73 | 1.28 | 77 | |
CINCINNATI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:15 PM | (o8) -105 / +225 | Atlanta | ||||||
(u8) -115 / -245 | St. Louis | Wainwright | 9-5 | 4.14 | 1.29 | 109 | ||
SAN LUIS RUN LINE | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4.10 PM | (+1,5) -155 | (o11) -105 / +115 | Miami | Conley | 7-6 | 3.41 | 1.35 | 116 |
(-1,5) +135 | (u11) -115 / -125 | Colorado | Gray | 8-4 | 3.77 | 1.13 | 120 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4.10 PM | (+1,5) -195 | (o9,5) -110 / +101 | Milwaukee | Nelson | 6-10 | 3.74 | 1.45 | 97 |
(-1,5) +170 | (u9,5) -110 / -111 | Arizona | Bradley | 4-7 | 4.75 | 1.52 | 80 | |
ARIZONA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:40 PM | (+1,5) -210 | (o8) EV / -102 | Philadelphia | Eickhoff | 6-12 | 3.68 | 1.21 | 112 |
(-1,5) +180 | (u8) -120 / -108 | San Diego | Cosart | 0-1 | 5.09 | 1.83 | 14 | |
PHILADELPHIA A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (-1,5) +130 | (o8,5) EV / -123 | NY Mets | deGrom | 7-5 | 2.41 | 1.06 | 117 |
(+1,5) -150 | (u8,5) -120 / +113 | Detroit | Sanchez | 6-11 | 6.26 | 1.63 | 88 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:05 PM | (-1,5) EV | (o8) EV / -166 | Chi Cubs | Hendricks | 10-7 | 2.22 | 1.06 | 108 |
(+1,5) -120 | (u8) -120 / +156 | Oakland | Manaea | 3-6 | 4.68 | 1.31 | 79 | |
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +150 | (o7) -110 / -119 | Boston | Price | 9-7 | 4,.30 | 1.25 | 156 |
(+1,5) -170 | (u7) -110 / +109 | LA Dodgers | ||||||
BOSTON A GANAR |