Pronósticos Líder: jueves 19 de mayo de 2016
CARACAS.- Este jueves, 19 de mayo de 2016, te brindamos los Pronósticos Líder.
MLB | |
---|---|
Medias Blancas RL (-1.5) | +105 |
Cachorros | -155 |
Washington | -121 |
Dodgers | -105 |
2.500 para 27.566 |
MLB- Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 PM | (+1,5) -195 | (o9) +105 / +113 | Seattle | Karns | 3-1 | 3.51 | 1.34 | 43 |
(-1,5) +170 | (u9) -125 / -123 | Baltimore | Wilson | 2-1 | 2.93 | 1.08 | 15 | |
BALTIMORE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (+1,5) -125 | (o7,5) -110 / +185 | Houston | McHugh | 4-3 | 5.58 | 1.71 | 30 |
(-1,5) +105 | (u7,5) -110 / -200 | Chi White Sox | Sale | 8-0 | 1.67 | 0.76 | 53 | |
MEDIAS BLANCAS RL | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +120 | (o8,5) EV / -133 | Toronto | Estrada | 1-2 | 2.89 | 1.15 | 41 |
(+1,5) -140 | (u8,5) -120 / +123 | Minnesota | Santana | 1-2 | 3.38 | 1.50 | 27 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (-1,5) +140 | (o8) -110 / -120 | NY Yankees | Nova | 2-1 | 3.70 | 1.19 | 12 |
(+1,5) -160 | (u8) -110 / +110 | Oakland | Graveman | 1-5 | 5.84 | 1.49 | 28 | |
YANKEES A GANAR | ||||||||
MLB- Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:40 PM | (-1,5) EV | (o8) -120 / -155 | Chi Cubs | Hammel | 5-0 | 1.77 | 1.20 | 36 |
(+1,5) -120 | (u8) EV / +145 | Milwaukee | Guerra | 2-0 | 4.00 | 1.00 | 13 | |
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -135 | (o8) -120 / +162 | Atlanta | Foltynewicz | 1-1 | 2.89 | 1.18 | 16 |
(-1,5) +115 | (u8) EV / -172 | Pittsburgh | Locke | 1-3 | 5.45 | 1.66 | 25 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +160 | (o7) EV / -121 | Washington | Strasburg | 6-0 | 2.95 | 1.07 | 65 |
(+1,5) -180 | (u7) -120 / +111 | NY Mets | Harvey | 3-5 | 4.93 | 1.53 | 41 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (+1,5) -175 | (o7,5) -115 / +135 | Colorado | Gray | 2-4 | 3.23 | 1.39 | 40 |
(-1,5) +155 | (u7,5) -105 / -145 | St. Louis | Wacha | 5-2 | 2.88 | 1.12 | 47 | |
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:10 PM | (-1,5) +120 | (o7) +105 / -145 | San Francisco | Samardzija | 5-2 | 2.88 | 1.12 | 47 |
(+1,5) -140 | (u7) -125 / +135 | San Diego | Shields | 2-5 | 3.12 | 1.31 | 43 | |
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +120 | (o8,5) -110 / -135 | Cleveland | Tomlin | 5-0 | 3.82 | 1.08 | 23 |
(+1,5) -140 | (u8,5) -110 / +125 | Cincinnati | Adleman | 1-1 | 3.38 | 1.38 | 13 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (+1,5) -220 | (o8) -120 / -105 | LA Dodgers | Stripling | 1-2 | 4.26 | 1.32 | 30 |
(-1,5) +190 | (u8) EV / -105 | LA Angels | Chacin | 1-2 | 4.81 | 1.25 | 31 | |
DODGERS A GANAR | ||||||||
NBA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
08:30 p.m. | (+12,5) -110 | (o198) -110 / +800 | Toronto | 0-1 | 84.0 | 115.0 | ||
(-12,5) -110 | (u198)-110 / -1300 | Cleveland | 1-0 | 115.0 | 84.0 | |||
CLEVELAND (-12,5) |