Pronósticos Líder: jueves 2 de junio de 2016
MLB
Cleveland
-155
Alta de Baltimore
EV
Filadelfia
-125
Alta de Colorado
-115
Apuesta Bs 2.500 para ganar Bs 25.182
Cleveland
-155
Alta de Baltimore
EV
Filadelfia
-125
Alta de Colorado
-115
Apuesta Bs 2.500 para ganar Bs 25.182
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (-1,5) +125 | (o9,5) EV / -123 | Boston | Porcello | 7-2 | 3.68 | 1.10 | 59 |
(+1,5) -145 | (u9,5) -120 / +113 | Baltimore | Jimenez | 2-6 | 6.36 | 1.87 | 45 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -165 | (o7,5) -110 / +145 | Kansas City | Ventura | 4-3 | 5.17 | 1.53 | 38 |
(-1,5) +145 | (u7,5) -110 / -155 | Cleveland | Carrasco | 2-0 | 2.45 | 0.95 | 20 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:40 PM | (-1,5) +145 | (o9) EV / -110 | NY Yankees | Moore | 2-6 | 6.92 | 1.65 | 59 |
(+1,5) -165 | (u9) -120 / EV | Detroit | Boyd | 0-0 | 2.79 | 1.14 | 9 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +135 | (o8,5) -110 / -118 | Tampa Bay | Moore | 2-3 | 5.31 | 1.47 | 56 |
(+1,5) -155 | (u8,5) -110 / +108 | Minnesota | ||||||
TAMPA BAY A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
12:10PM | (o7) -120 / -208 | San Francisco | Bumgarner | 4-3 | 3.00 | 1.05 | 51 | |
(u7) EV / +193 | Atlanta | Blair | 3-4 | 2.93 | 0.98 | 45 | ||
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:20 PM | +141 | LA Dodgers | Maeda | 4-3 | 3.00 | 1.05 | 51 | |
-151 | Chi Cubs | Hendricks | 3-4 | 2.93 | 0.98 | 45 | ||
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -190 | (o8) -120 / +115 | Milwaukee | Anderson | 2-6 | 5.00 | 1.35 | 42 |
(-1,5) +165 | (u8) EV / -125 | Philadelphia | Eickhoff | 2-7 | 4.07 | 1.22 | 50 | |
PHILADELPHIA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -205 | (o8) -120 / +105 | Pittsburgh | Nicasio | 4-4 | 4.79 | 1.38 | 47 |
(-1,5) +175 | (u8) EV / -115 | Miami | Chen | 3-2 | 4.37 | 1.27 | 50 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:40 PM | (o11,5) -115 / +176 | Cincinnati | Simon | 1-5 | 9.60 | 2.06 | 28 | |
(u11,5) -105 / -186 | Colorado | Butler | 2-2 | 4.13 | 1.07 | 21 | ||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (+1,5) -190 | (o7,5) -110 / +122 | Arizona | Greinke | 6-3 | 4.71 | 1.30 | 60 |
(-1,5) +165 | (u7,5) -110 / -132 | Houston | Keuchel | 3-6 | 5.58 | 1.47 | 58 | |
HOUSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:10 PM | (-1,5) +120 | (o7,5) -105 / -142 | Seattle | Miley | 5-2 | 4.95 | 1.32 | 47 |
(+1,5) -140 | (u7,5) -115 / +132 | San Diego | ||||||
SEATTLE A GANAR |