Pronósticos Líder: jueves 21 de septiembre de 2017
CARACAS.-
Liga Nacional | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
01:05 p.m. | Dodgers | Maeda | 12G-6P | 4.21 | 1.13 | 134 | |
Filis | Leiter | 3G-6P | 4.93 | 1.29 | 76 | ||
Jugar: | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9) -140 | Cardenales | Martínez | 11G-11P | 3.57 | 1.19 | 205 |
(u/9) +126 | Rojos | Bailey | 5G-8P | 6.86 | 1.73 | 60 | |
Jugar: CARDENALES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:35 p.m. | (o/9) -135 | Nacionales | Roark | 13G-9P | 4.43 | 1.30 | 154 |
(u/9) +122 | Bravos | Dickey | 9G-10P | 4.41 | 1.43 | 128 | |
Jugar: NACIONALES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:10 p.m. | (o/8.5) -143 | Cachorros | Por anunciar | ||||
(u/8.5) +115 | Cerveceros | Davies | 17G-9P | 3.89 | 1.34 | 121 | |
Jugar: CACHORROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:10 p.m. | (o/8) -133 | Rockies | Anderson | 5G-5P | 5.28 | 1.40 | 70 |
(u/8) +110 | Padres | Richard | 7G-14P | 4.82 | 1.51 | 136 | |
Jugar: ROCKIES A GANAR | |||||||
Liga Americana | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
04:07 p.m. | (o/8) -135 | Indios | Salazar | 5G-6P | 4.52 | 1.38 | 132 |
(u/8) +122 | Angelinos | Bridwell | 8G-2P | 3.71 | 1.25 | 68 | |
Jugar: INDIOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | (o/9.5) +112 | Rays | Por anunciar | ||||
(u/9.5) -123 | Orioles | Por anunciar | |||||
Jugar: ORIOLES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:07 p.m. | (o/9) +144 | Reales | Vargas | 16G-10P | 4.19 | 1.33 | 120 |
(u/9) -160 | Azulejos | Estrada | 9G-8P | 4.84 | 1.36 | 170 | |
Jugar: AZULEJOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/10.5) -154 | Mellizos | Mejía | 4G-6P | 4.62 | 1.57 | 77 |
(u/10.5) +125 | Tigres | Zimmermann | 8G-12P | 6.18 | 1.58 | 96 | |
Jugar: MELLIZOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:10 p.m. | (o/9) +264 | Medias Blancas | Fulmer | 2G-1P | 4.50 | 1.22 | 17 |
(u/9) -300 | Astros | Keuchel | 13G-4P | 2.96 | 1.11 | 110 | |
Jugar: ASTROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:10 p.m. | (o/8.5) +126 | Rangers | Hamels | 10G-4P | 3.96 | 1.17 | 89 |
(u/8.5) -140 | Marineros | Paxton | 12G-4P | 2.98 | 1.12 | 138 | |
Jugar: MARINEROS A GANAR |