Pronósticos Líder: jueves 25 de junio de 2016
MLB
Detroit
-109
Texas
-145
San Luis
-165
Miami
-105
Apuesta Bs 3.500 para ganar Bs. 32.056
Detroit
-109
Texas
-145
San Luis
-165
Miami
-105
Apuesta Bs 3.500 para ganar Bs. 32.056
MLB - Liga Americana | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
1:10 PM | (-1,5) +140 | (o9,5) -120 / -109 | Detroit | Norris | 1-2 | 3.81 | 1.73 | 24 | |
(+1,5) -160 | (u9,5) EV / -101 | Minnesota | Berrios | 2-3 | 9.28 | 1.94 | 32 | ||
DETROIT A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
1:10 PM | (-1,5) +150 | (o7,5) -110 / -115 | Boston | Pomeranz | 10-9 | 2.95 | 1.14 | 150 | |
(+1,5) -170 | (u7,5) -110 / +105 | Tampa Bay | Odorizzi | 8-5 | 3.63 | 1.21 | 135 | ||
BOSTON A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:07 PM | (+1,5) EV | (o9,5) -110 / +216 | LA Angels | Weaver | 8-11 | 5.47 | 1.53 | 69 | |
(-1,5) -120 | (u9,5) -110 / -235 | Toronto | Happ | 17-3 | 3.05 | 1.14 | 133 | ||
TORONTO RUN LINE | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:05 PM | (+1,5) -155 | (o9) -120 / +135 | Cleveland | Tomlin | 11-7 | 4.39 | 1.21 | 101 | |
(-1,5) +135 | (u9) EV / -145 | Texas | Hamels | 13-4 | 2.80 | 1.28 | 159 | ||
TEXAS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:10 PM | (-1,5) EV | (o9,5) EV / -150 | Seattle | ||||||
(+1,5) -120 | (u9,5) -120 / +140 | Chi White Sox | Ranaudo | 1-1 | 9.42 | 1.74 | 7 | ||
ALTA DE CARRERAS | |||||||||
MLB - Liga Nacional | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:15 PM | (+1,5) -140 | (o8,5) -110 / +155 | NY Mets | Lugo | 0-2 | 3.04 | 1.01 | 19 | |
(-1,5) +120 | (u8,5) -110 / -165 | St. Louis | Wainwright | 9-7 | 4.71 | 1.36 | 119 | ||
SAN LUIS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:10 PM | (-1,5) +120 | (o9) -105 / -128 | Pittsburgh | Kuhl | 3-1 | 3.62 | 1.18 | 22 | |
(+1,5) -140 | (u9) -115 / +118 | Milwaukee | Peralta | 5-9 | 6.00 | 1.74 | 54 | ||
PITTSBURGH A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
9:40 PM | Atlanta | ||||||||
Arizona | Ray | 7-11 | 4.31 | 1.41 | 174 | ||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
10:10 PM | (+1,5) -190 | (o8,5) EV / +115 | San Francisco | Moore | 7-10 | 4.18 | 1.30 | 131 | |
(-1,5) +165 | (u8,5) -120 / -125 | LA Dodgers | Stripling | 3-4 | 4.04 | 1.25 | 53 | ||
SAN FRANCISCO A GANAR | |||||||||
MLB - Interligas | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:05 PM | (+1,5) -110 | (o8,5) EV / +203 | Baltimore | Jimenez | 5-10 | 6,94 | 1.91 | 87 | |
(-1,5) -110 | (u8,5) -120 / -220 | Washington | Scherzer | 13-7 | 3.05 | 0.96 | 217 | ||
ALTA DE CARRERAS | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (-1,5) +145 | (o8) -110 / -105 | Kansas City | Volquez | 9-10 | 5.04 | 1.46 | 112 | |
(+1,5) -165 | (u8) -110 / -105 | Miami | Koehler | 9-8 | 3.82 | 1.39 | 1.39 | ||
MIAMI A GANAR |
Leer más en: https://www.liderendeportes.com/noticias/pronosticos/pronosticos-lider--jueves-25-de-junio-de-2016.aspx#ixzz4IMeM8WHr