Pronósticos Líder: jueves 26 de mayo de 2016
CARACAS.- Te brindamos los Pronósticos Líder para este jueves 26 de mayo de 2016.
Disfruta de los datos para que selles tu parley:
MLB | |
---|---|
Miami | +104 |
Baltimore | -111 |
Alta de Yankees | +101 |
Alta de Boston | -165 |
2.500 para 28.796 |
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:05 PM | (-1,5) +140 | (o9)-105 / -111 | Toronto | Happ | 5-2 | 3.43 | 1.21 | 37 |
(+1,5) -160 | (u9) -115 / +101 | NY Yankees | Sabathia | 3-2 | 3.41 | 1.40 | 29 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +145 | (o8,5) -105 / -111 | Baltimore | Gausman | 0-1 | 2.70 | 1.12 | 30 |
(+1,5) -165 | (u8,5) -115 / +101 | Houston | McCullers | 0-1 | 5.91 | 1.69 | 11 | |
BALTIMORE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | (+1,5) -150 | (o8,5) -115 / +147 | Chi White Sox | Gonzalez | 0-1 | 4.57 | 1.62 | 19 |
(-1,5) +130 | (u8,5) -105 / -157 | Kansas City | Duffy | 0-0 | 2.13 | 1.14 | 29 | |
BAJA DE CARRERAS | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
12:35 PM | (+1,5) -155 | (o7) -120 / +160 | Arizona | Corbin | 2-3 | 3.99 | 1.31 | 39 |
(-1,5) +135 | (u7) EV / -170 | Pittsburgh | Cole | 5-3 | 2.79 | 1.22 | 39 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -190 | (o8) EV / +118 | St. Louis | Leake | 3-3 | 4.07 | 1.16 | 33 |
(-1,5) +165 | (u8) -120 / -128 | Washington | Ross | 3-4 | 2.70 | 1.24 | 37 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -190 | (o8) -115 / +117 | Milwaukee | Peralta | 2-5 | 6.99 | 1.92 | 31 |
(-1,5) +165 | (u8) -105 / -127 | Atlanta | Wisler | 2-3 | 2.93 | 0.99 | 39 | |
ATLANTA A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (+1,5) -220 | (o6,5) -115 / +104 | Miami | Fernandez | 6-2 | 3.02 | 1.21 | 78 |
(-1,5) +190 | (u6,5) -105 / -114 | Tampa Bay | Smyly | 2-5 | 3.54 | 1.04 | 63 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -140 | (o9,5) -115 / +155 | Colorado | Gray | 1-2 | 6.75 | 1.38 | 39 |
(-1,5) +120 | (u9,5) -105 / -165 | Boston | Buchholz | 2-4 | 5.92 | 1.47 | 35 | |
ALTA DE CARRERAS |