Pronósticos Líder: jueves 4 de mayo de 2017
CARACAS.-
MLB
Minnesota
-111
Kansas City
-137
Colorado
-103
Alta de Texas
-110
3500 para 39805
Minnesota
-111
Kansas City
-137
Colorado
-103
Alta de Texas
-110
3500 para 39805
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (-1,5) +135 | (o8) -120 / +227 | Cleveland | Danny Salazar | 2-2 | 4.34 | 1.38 | 42 |
(+1,5) -155 | (u8) EV / -248 | Detroit | Michael Fulmer | 2-1 | 3.19 | 1.00 | 26 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (+1,5) -205 | (o9) -110 / +101 | Oakland | Jharel Cotton | 2-3 | 5.00 | 1.59 | 19 |
(-1,5) +175 | (u9) -110 / -111 | Minnesota | Kyle Gibson | 0-3 | 8.06 | 1.84 | 13 | |
MINNESOTA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (+1,5) -160 | (o9) EV / +136 | Texas | A.J. Griffin | 2-0 | 4.11 | 0.85 | 16 |
(-1,5) +140 | (u9) -120 / -146 | Houston | Joe Musgrove | 1-2 | 4.88 | 1.34 | 19 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:15 PM | (+1,5) -180 | (o7,5) -105 / +127 | Chi White Sox | Derek Holland | 2-2 | 2.17 | 1.14 | 23 |
(-1,5) +160 | (u7,5) -115 / -137 | Kansas City | Ian Kennedy | 0-2 | 2.30 | 0.99 | 28 | |
KANSAS CITY A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -180 | (o10) -115 / +114 | Baltimore | Ubaldo Jimenez | 1-1 | 7.43 | 1.74 | 16 |
(-1,5) +160 | (u10) -105 / -124 | Boston | Kyle Kendrick | SIN ACTUACIONES ESTA ZAFRA | ||||
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (o8,5) EV / +115 | LA Angels | ||||||
(u8,5) -120 / -125 | Seattle | Ariel Miranda | 2-2 | 3.81 | 1.23 | 24 | ||
ANGELINOS A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
12:35 PM | (-1,5) +140 | (o8,5) EV / -111 | Pittsburgh | Ivan Nova | 3-2 | 1.50 | 0.75 | 22 |
(+1,5) -160 | (u8,5) -120 / +101 | Cincinnati | Tim Adleman | 0-1 | 4.70 | 1.11 | 15 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:05 PM | (+1,5) -105 | (o8) -120 / +227 | Arizona | Braden Shipley | 4-5 | 5.27 | 1.54 | 43 |
(-1,5) -115 | (u8) EV / -248 | Washington | Max Scherzer | 3-2 | 2.94 | 0.98 | 40 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:20 PM | +186 | Philadelphia | Zach Eflin | 0-0 | 1.89 | 0.68 | 11 | |
-201 | Chi Cubs | John Lackey | 2-3 | 5.10 | 1.33 | 30 | ||
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
3:40 PM | (+1,5) -215 | (o8) -105 / -103 | Colorado | Kyle Freeland | 3-1 | 2.93 | 1.45 | 16 |
(-1,5) +185 | (u8) -115 / -107 | San Diego | Luis Perdomo | 0-0 | 4.96 | 1.29 | 13 | |
COLORADO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (+1,5) -155 | (o8) -110 / +152 | Milwaukee | Chase Anderson | 2-0 | 2.10 | 1.07 | 24 |
(-1,5) +135 | (u8) -110 / -162 | St. Louis | Adam Wainwright | 2-3 | 6.12 | 1.84 | 26 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:35 PM | (+1,5) -195 | (o8,5) EV / +115 | NY Mets | Zack Wheeler | 1-2 | 4.78 | 1.25 | 25 |
(-1,5) +170 | (u8,5) -120 / -125 | Atlanta | Jaime Garcia | 1-1 | 3.99 | 1.33 | 17 | |
ATLANTA A GANAR | ||||||||
MLB - Interliga | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -175 | (o8) -110 / +119 | Miami | Dan Straily | 1-2 | 4.15 | 1.12 | 29 |
(-1,5) +155 | (u8) -110 / -129 | Tampa Bay | Matt Andriese | 1-1 | 3.86 | 1.32 | 22 | |
TAMPA BAY A GANAR | ||||||||
NBA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
8:00 PM | (+5,5) -110 | (o218,5) -110 | Boston | 2-0 | 126.0 | 115.0 | ||
(-5,5) -110 | (u218,5) -110 | Washington | 0-2 | 115.0 | 126.0 | |||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
10:30 PM | (+12,5) -110 | (o204,5) -110 | Utah | 0-1 | 94.0 | 106.0 | ||
(-12,5) -110 | (u204,5) -110 | Golden State | 1-0 | 106.0 | 94.0 | |||
Fútbol - UEFA Europa League | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
3:05 PM | PK -110 | (o2) -125 / +175 | Celta | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
PK -110 | (u2) +105 / +175 | Man. UTD | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
+220 | Empate | |||||||
*Semifinal - Partido de ida |