Pronósticos Líder: lunes 09 de mayo de 2016
CARACAS.- Arrancando la segunda semana de mayo, iniciamos por lo alto los Pronósticos Líder con los datos más precisos para tu parley.
MLB
MIAMI RL
(-1,5) -105
BALTIMORE
-130
DODGERS
-105
WASHINGTON
-193
1500 PARA 13857
NBA
MIAMI
(-5,5) -110
ALTA DE GOLDEN ST.
-110
2500 PARA 6612
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -195 | (o8,5) -110 / -105 | Kansas City | Young | 1-4 | 5.76 | 1.45 | 29 |
(-1,5) +170 | (u8,5) -110 / -105 | NY Yankees | Nova | 1-1 | 5.14 | 1.21 | 7 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -205 | (o8,5) -110 / +120 | Oakland | Gray | 3-3 | 4.84 | 1.44 | 32 |
(-1,5) +175 | (u8,5) -110 / -130 | Boston | ||||||
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | (+1,5) -190 | (o9,5) -105 / -105 | Chi White Sox | Gonzalez | 0-0 | 8.44 | 2.44 | 6 |
(-1,5) +165 | (u9,5) -115 / -105 | Texas | Lewis | 2-0 | 3.32 | 1.34 | 27 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +135 | (o8) -110 / -130 | Baltimore | |||||
(+1,5) -145 | (u8) -110 / +120 | Minnesota | Berrios | 1-1 | 6.75 | 1.71 | 13 | |
BALTIMORE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +125 | (o8) -110 / -130 | Cleveland | Kluber | 2-3 | 3.35 | 0.95 | 42 |
(+1,5) -145 | (u8) -110 / +120 | Houston | Fiers | 2-1 | 5.35 | 1.40 | 26 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -170 | (o7) EV / +150 | Tampa Bay | Moore | 1-3 | 4.95 | 1.21 | 37 |
(-1,5) +150 | (u7) -120 / -160 | Seattle | Hernandez | 2-2 | 2.21 | 1.25 | 29 | |
SEATTLE A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +130 | (o9) +105 / -120 | Pittsburgh | Niese | 3-1 | 5.94 | 1.68 | 25 |
(+1,5) -150 | (u9) -125 / +110 | Cincinnati | Straily | 1-1 | 3.56 | 1.12 | 26 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -115 | (o7,5) +105 / +194 | Milwaukee | Peralta | 2-3 | 7.50 | 1.93 | 18 |
(-1,5) -105 | (u7,5) -125 / -210 | Miami | Fernandez | 3-2 | 4.28 | 1.34 | 47 | |
MIAMI RL | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | +245 | San Diego | Vargas | 0-1 | 1.10 | 1.35 | 12 | |
-270 | Chi Cubs | Lester | 3-1 | 1.58 | 1.05 | 38 | ||
CACHORROS RL | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:40 PM | Arizona | De La Rosa | 3-4 | 4.60 | 1.23 | 32 | ||
Colorado | Chatwood | 4-2 | 2.15 | 1.12 | 27 | |||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (o7,5) +105 / -105 | NY Mets | Matz | 4-1 | 2.83 | 1.19 | 30 | |
(u7,5) -125 / -105 | LA Dodgers | Kazmir | 2-2 | 5.68 | 1.36 | 30 | ||
DODGERS A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -130 | (o7,5) EV / +183 | Detroit | Sanchez | 3-3 | 5.87 | 1.66 | 33 |
(-1,5) +110 | (u7,5) -120 / -193 | Washington | Strasburg | 5-0 | 2.36 | 1.00 | 47 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:15 PM | (o7,5) -110 / -113 | Toronto | Sanchez | 2-1 | 2.82 | 1.17 | 34 | |
(u7,5) -110 / +103 | San Francisco | Peavy | 1-3 | 9.00 | 1.90 | 25 | ||
TORONTO A GANAR | ||||||||
NBA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
08:00 p.m. | (+5,5) -110 | (o188,5) -110 / +195 | Toronto | 2-1 | 95.7 | 95.0 | ||
(-5,5) -110 | (u188,5) -110 / -225 | Miami | 1-2 | 95.0 | 95.7 | |||
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
10:30 OM | (-5) -110 | (o214,5) -110 / -205 | Golden State | 2-1 | 112.0 | 108.3 | ||
(+5) -110 | (u214,5) -110 / +175 | Portland | 1-2 | 108.3 | 112.0 | |||
ALTA DE PUNTOS |