Pronósticos Líder: lunes 16 de mayo de 2016
CARACAS.- Este lunes 16 de mayo de 2016, al conmemorarse 110 años del natalicio de Arturo Uslar Pietri, te brindamos los Pronósticos Líder.
MLB
Pittsburgh
-169
Boston
-105
Detroit
-160
Dodgers
-182
1500 para 10237
NBA
Golden St
(-7,5) -115
Alta de Golden St.
-110
1500 para 3854
MLB- Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:05 PM | (+1,5) -220 | (o7,5) -115 / -105 | Miami | Conley | 2-2 | 3.72 | 1.24 | 38 |
(-1,5) +110 | (u7,5) -105 / -105 | Philadelphia | Eickhoff | 1-5 | 4.43 | 1.23 | 36 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -130 | (o8) -110 / +159 | Atlanta | Perez | 1-0 | 3.54 | 1.13 | 10 |
(-1,5) +110 | (u8) -110 / -169 | Pittsburgh | Niese | 3-2 | 5.63 | 1.60 | 29 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -220 | (o8,5) EV / -105 | Boston | Porcello | 6-1 | 3.11 | 0.99 | 46 |
(-1,5) +190 | (u8,5) -120 / -105 | Kansas City | Ventura | 3-2 | 4.62 | 1.57 | 26 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:07 PM | (+1,5) -200 | (o8) -120 / +114 | Tampa Bay | Smyly | 1-4 | 3.63 | 0.92 | 52 |
(-1,5) +175 | (u8) EV / -124 | Toronto | Happ | 5-0 | 2.05 | 1.16 | 30 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -150 | (o8,5) EV / +150 | Minnesota | Berrios | 1-1 | 6.28 | 1.74 | 19 |
(-1,5) +130 | (u8,5) -120 / -160 | Detroit | Zimmermann | 5-2 | 1.50 | 1.10 | 28 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (-1,5) +145 | (o8) -120 / -113 | Texas | Holland | 3-2 | 6.09 | 1.56 | 20 |
(+1,5) -165 | (u8) EV / +103 | Oakland | Manaea | 0-1 | 11.37 | 2.05 | 10 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
6:10 PM | (+1,5) -165 | (o8,5)-105 / +143 | Cincinnati | Lamb | 0-0 | 1.80 | 1.20 | 7 |
(-1,5) +145 | (u8,5) -115 / -153 | Cleveland | Anderson | 0-3 | 7.31 | 1.66 | 20 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:40 PM | (+1,5) -200 | (o9) EV / +101 | NY Yankees | Pineda | 1-4 | 6.28 | 1.60 | 41 |
(-1,5) +175 | (u9) -120 / -111 | Arizona | Ray | 1-2 | 4.84 | 1.75 | 41 | |
YANKEES A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -135 | (o7,5) -105 / +172 | LA Angels | Shoemaker | 1-5 | 9.12 | 1.91 | 17 |
(-1,5) +115 | (u7,5) -115 /-182 | LA Dodgers | Maeda | 3-2 | 2.30 | 1.02 | 38 | |
DODGERS A GANAR | ||||||||
NBA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
09:00 p.m. | (+7,5) -105 | (o223,5) -110 / +305 | Oklahoma City | 0-0 | 0 | 0 | ||
(-7,5) -115 | (u223,5) -110 / -370 | Golden State | 0-0 | 0 | 0 | |||
ALTA DE PUNTOS |