Pronósticos Líder: lunes 23 de mayo de 2016
CARACAS.- Para este lunes, 23 de mayo de 2016, te brindamos los Pronósticos Líder.
MLB
Texas
-121
Kansas City
-130
Washington
-145
San Francisco
-175
2500 para 18950
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
5:10 PM | (+1,5) -175 | (o9) -115 / +116 | Cleveland | Clevinger | 0-0 | 6.75 | 1.13 | 5 |
(-1,5) +155 | (u9) -105 / -126 | Chi White Sox | Johnson | 0-1 | 7.20 | 2.20 | 6 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | (+1,5) -190 | (o9,5) -110 / +111 | LA Angels | Tropeano | 2-2 | 3.30 | 1.58 | 43 |
(-1,5) +165 | (u9,5) -110 / -121 | Texas | Holland | 3-3 | 5.63 | 1.43 | 21 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +120 | (o8,5) EV / -130 | Kansas City | Kennedy | 4-3 | 3.24 | 1.12 | 50 |
(+1,5) -140 | (u8,5) -120 / +120 | Minnesota | Nolasco | 1-2 | 4.74 | 1.24 | 43 | |
KANSAS CITY A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:40 PM | (+1,5) -190 | (o9) -120 / +104 | Cleveland | Anderson | 0-3 | 7.99 | 1.78 | 22 |
(-1,5) +165 | (u9) EV / -114 | Chi White Sox | Latos | 5-1 | 4.00 | 1.47 | 22 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -205 | (o7) -110 / +114 | Oakland | Hill | 6-3 | 2.54 | 1.13 | 59 |
(-1,5) +175 | (u7) -110 / -124 | Seattle | Walker | 2-3 | 2.95 | 1.13 | 41 | |
BAJA DE CARRERAS | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -170 | (o7,5) -115 / +135 | NY Mets | Colon | 3-3 | 3.75 | 1.25 | 40 |
(-1,5) +150 | (u7,5) -105 / -145 | Washington | Gonzalez | 3-1 | 1.86 | 1.10 | 40 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | (-1,5) +140 | (o7) -120 / -116 | Chi Cubs | Lackey | 4-2 | 3.31 | 0.98 | 52 |
(+1,5) -160 | (u7) EV / +106 | St. Louis | Wainwright | 4-3 | 5.92 | 1.53 | 31 | |
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (o6,5) -110 / +305 | Cincinnati | Finnegan | 1-2 | 4.44 | 1.40 | 38 | |
(u6,5) -110 / -350 | LA Dodgers | Kershaw | 6-1 | 1.67 | 0.70 | 88 | ||
DODGERS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:15 PM | (+1,5) -150 | (o6,5) -110 / +165 | San Diego | Pomeranz | 4-4 | 1.96 | 1.07 | 56 |
(-1,5) +130 | (u6,5) -110 / -175 | San Francisco | Cueto | 6-1 | 2.70 | 1.10 | 61 | |
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -210 | (o8,5) EV / -130 | Philadelphia | Velasquez | 5-1 | 2.42 | 0.99 | 59 |
(-1,5) +180 | (u8,5) -120 / +120 | Detroit | Pelfrey | 0-4 | 5.49 | 1.80 | 23 | |
PHILADELPHIA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -210 | (o7,5) -110 / +111 | Tampa Bay | Moore | 1-3 | 5.09 | 1.37 | 46 |
(-1,5) +180 | (u7,5) -110 / -121 | Miami | Chen | 3-2 | 4.22 | 1.24 | 42 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
NBA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
08:30 p.m. | (-6) -110 | (o197) -110 / -265 | Cleveland | 2-1 | 102.3 | 90.7 | ||
(+6) -110 | (u197) -110 / +225 | Toronto | 1-2 | 90.7 | 102.3 | |||
CLEVELAND (-6) |
Leer más en: www.liderendeportes.com/noticias/pronosticos/pronosticos-lider--lunes-23-de-mayo-de-2016.aspx#ixzz49VjiIl3O