Pronósticos Líder: martes 09 de agosto de 2016
CARACAS.- Para este 9 de agosto de 2016, te brindamos los Pronósticos Líder.
Boston
-175
Minnesota
+102
Alta de Baltimore
-110
Detroit
EV
5000 para 55600
Boston
-175
Minnesota
+102
Alta de Baltimore
-110
Detroit
EV
5000 para 55600
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:07 PM | (+1,5) -135 | (o9) -110 / +166 | Tampa Bay | Smyly | 3-11 | 5.14 | 1.29 | 128 |
(-1,5) +115 | (u9) -110 / -176 | Toronto | Estrada | 7-4 | 2.92 | 0.99 | 115 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -125 | (o9,5) EV / +165 | NY Yankees | Severino | 1-6 | 6.02 | 1.45 | 37 |
(-1,5) +105 | (u9,5) -120 / -175 | Boston | Porcello | 14-3 | 3.46 | 1.08 | 119 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (+1,5) -205 | (o9) -110 / -112 | Houston | Fiers | 7-5 | 4.34 | 1.33 | 84 |
(-1,5) +175 | (u9) -110 / +102 | Minnesota | Santiago | 10-5 | 4.37 | 1.34 | 111 | |
MINNESOTA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | (-1,5) +115 | (o7,5) -110 / -140 | Chi White Sox | Sale | 14-5 | 3.12 | 1.02 | 143 |
(+1,5) -135 | (u7,5) -110 / +130 | Kansas City | Volquez | 8-10 | 4.99 | 1.46 | 102 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (-1,5) +120 | (o8,5) -110 / -130 | Baltimore | Miley | 7-9 | 5.08 | 1.36 | 87 |
(+1,5) -140 | (u8,5) -110 / +120 | Oakland | Neal | 1-1 | 5.25 | 1.25 | 10 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -210 | (o8,5) -120 / EV | Detroit | Norris | 1-0 | 4.85 | 1.54 | 16 |
(-1,5) +180 | (u8,5) EV / -110 | Seattle | LeBlanc | 1-0 | 4.31 | 1.12 | 23 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -145 | (o8,5) -110 / +150 | San Diego | Perdomo | 5-5 | 6.67 | 1.83 | 71 |
(-1,5) +125 | (u8,5) -110 / -160 | Pittsburgh | Kuhl | 1-0 | 4.19 | 1.24 | 13 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -190 | (o7) -130 / -102 | Arizona | Greinke | 10-3 | 3.62 | 1.16 | 91 |
(-1,5) +165 | (u7) +110 / -108 | NY Mets | Matz | 8-8 | 3.63 | 1.27 | 112 | |
ARIZONA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +140 | (o8) -105 / -105 | San Francisco | Moore | 7-7 | 4.04 | 1.28 | 116 |
(+1,5) -160 | (u8) -115 / -105 | Miami | Koehler | 8-8 | 4.05 | 1.44 | 96 | |
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (+1,5) -170 | (o9) -110 / +125 | Atlanta | Jenkins | 1-2 | 4.33 | 1.67 | 17 |
(-1,5) +150 | (u9) -110 / -135 | Milwaukee | Peralta | 4-7 | 6.68 | 1.88 | 42 | |
ATLANTA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | (+1,5) -140 | (o8,5) -120 / +156 | Cincinnati | Finnegan | 7-8 | 4.45 | 1.37 | 90 |
(-1,5) +120 | (u8,5) EV / -166 | St. Louis | Leake | 8-9 | 4.80 | 1.26 | 96 | |
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -135 | (o7) -120 / +170 | Philadelphia | Velasquez | 8-3 | 3.33 | 1.30 | 114 |
(-1,5) +115 | (u7) EV / -180 | LA Dodgers | Maeda | 10-7 | 3.22 | 1.07 | 125 | |
FILADELFIA A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
3:10 PM | (+1,5) -180 | (o12) -115 / +106 | Texas | Griffin | 5-1 | 4.05 | 1.23 | 60 |
(-1,5) +160 | (u12) -105 / -116 | Colorado | Chatwood | 10-7 | 3.63 | 1.38 | 76 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -110 | (o7,5) EV / +182 | Cleveland | Bauer | 7-5 | 4.08 | 1.34 | 107 |
(-1,5) -110 | (u7,5) -120 / -192 | Washington | Scherzer | 12-6 | 2.87 | 0.93 | 198 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | +194 | LA Angels | Weaver | 8-8 | 5.11 | 1.45 | 64 | |
-210 | Chi Cubs | Lackey | 8-7 | 3.70 | 1.09 | 145 | ||
CACHORROS A GANAR |