Pronósticos Líder: Martes 21 de junio
Boletos
MLB
Medias Blancas
-102
Cleveland
-171
Detroit
-135
Toronto
-161
Apuesta Bs.5000 para ganar Bs.39284
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +145 | (o9) -110 / -102 | Chi White Sox | Sale (11-2) | 11-2 | 2.94 | 1.01 | 93 |
(+1,5) -165 | (u9) -110 / -108 | Boston | Buchholz (3-6) | 3-6 | 5.86 | 1.44 | 44 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -150 | (o8) -105 / +161 | Tampa Bay | Snell (0-1) | 0-1 | 2.16 | 1.68 | 9 |
(-1,5) +130 | (u8) -115 / -171 | Cleveland | Kluber (6-7) | 6-7 | 4.23 | 1.07 | 94 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -165 | (o9) EV / +125 | Seattle | Paxton (1-2) | 1-2 | 2.86 | 1.55 | 29 |
(-1,5) +145 | (u9) -120 / -135 | Detroit | Verlander (7-5) | 7-5 | 3.87 | 1.08 | 97 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (+1,5) -165 | (o8,5) -120 / +138 | LA Angels | Santiago (4-4) | 4-4 | 5.30 | 1.34 | 63 |
(-1,5) +145 | (u8,5) EV / -148 | Houston | McHugh (5-5) | 5-5 | 4.89 | 1.49 | 73 | |
HOUSTON A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (-1,5) -110 | (o8) EV / -172 | San Francisco | Cueto (10-1) | 10-1 | 2.10 | 1.00 | 90 |
(+1,5) -110 | (u8) -120 / +162 | Pittsburgh | ||||||
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (o7) -105 / +268 | Atlanta | Norris (2-7) | 2-7 | 4.81 | 1.43 | 46 | |
(u7) -115 / -300 | Miami | Fernandez (9-3) | 9-3 | 2.57 | 1.04 | 118 | ||
MIAMI RUN LINE | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | +137 | St. Louis | Wainwright (5-4) | 5-4 | 4.78 | 1.31 | 61 | |
-147 | Chi Cubs | Hammel (7-2) | 7-2 | 2.26 | 1.07 | 64 | ||
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -205 | (o7,5) -120 / +106 | Washington | Roark (6-4) | 7-2 | 2.26 | 1.07 | 64 |
(-1,5) +175 | (u7,5) EV / -116 | LA Dodgers | Kazmir (5-3) | 5-3 | 4.64 | 1.29 | 83 | |
DODGERS A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -120 | (o9,5) -105 / +168 | San Diego | Perdomo (2-2) | 2-2 | 8.79 | 2.14 | 35 |
(-1,5) EV | (u9,5) -115 / -178 | Baltimore | Wilson (3-5) | 3-5 | 4.16 | 1.18 | 36 | |
BALTIMORE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -145 | (o9) -110 / +151 | Colorado | Bettis (5-5) | 5-5 | 5.63 | 1.46 | 58 |
(-1,5) +125 | (u9) -110 / -161 | NY Yankees | Nova (5-4) | 5-4 | 4.77 | 1.31 | 43 | |
YANKEES A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:07 PM | (+1,5) -145 | (o9) -110 / +151 | Arizona | Corbin (3-6) | 3-6 | 4.76 | 1.35 | 65 |
(-1,5) +125 | (u9) -110 / -161 | Toronto | Estrada (5-2) | 5-2 | 2.58 | 0.98 | 76 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -145 | (o7) -115 / +171 | Kansas City | Kennedy (5-5) | 5-5 | 4.17 | 1.24 | 72 |
(-1,5) +125 | (u7) -105 / -181 | NY Mets | Syndergaard (7-2) | 7-2 | 1.91 | 0.96 | 106 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | (+1,5)-115 | (o9,5) -115 / +178 | Cincinnati | DeSclafani (0-0) | 0-0 | 2.08 | 2.31 | 4 |
(-1,5) -105 | (u9,5) -105 / -188 | Texas | Lewis (6-0) | 6-0 | 2.81 | 1.01 | 58 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +145 | (o8,5) -110 / -107 | Philadelphia | Nola (5-6) | 5-6 | 3.51 | 1.13 | 93 |
(+1,5) -165 | (u8,5) -110 / -103 | Minnesota | Duffey (2-6) | 2-6 | 5.56 | 1.54 | 49 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (+1,5) -175 | (o8) -110 / +125 | Milwaukee | Nelson (5-6) | 5-6 | 3.92 | 1.35 | 67 |
(-1,5) +155 | (u8) -110 / -135 | Oakland | Gray (3-6) | 3-6 | 5.54 | 1.50 | 53 | |
OAKLAND A GANAR |