Pronósticos Líder: miércoles 07 de septiembre de 2016
CARACAS.- Para este miércoles 7 de septiembre, te proporcionamos los Pronósticos Líder.
MLB
Detroit
+106
Cleveland
-156
Mets
-150
Cachorros
-152
3500 para 29193
MLB
Detroit
+106
Cleveland
-156
Mets
-150
Cachorros
-152
3500 para 29193
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (-1,5) +145 | (o8) -115 / -105 | Baltimore | Bundy | 8-5 | 3.47 | 1.32 | 85 |
(+1,5) -165 | (u8) -105 / -105 | Tampa Bay | Smyly | 6-11 | 4.94 | 1.25 | ||
BALTIMORE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (+1,5) -195 | (o9) -120 / +106 | Detroit | Sanchez | 7-13 | 5.70 | 1.46 | 118 |
(-1,5) +170 | (u9) EV / -116 | Chi White Sox | Quintana | 11-10 | 3.05 | 1.11 | 158 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
3:35 PM | (+1,5) -195 | (o9) -120 / +110 | LA Angels | Meyer | 0-1 | 12.27 | 3.27 | 5 |
(-1,5) +170 | (u9) EV / -120 | Oakland | Cotton | SIN ACTUACIONES ESTA ZAFRA | ||||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (o9) -120 / -161 | Toronto | Stroman | 9-6 | 4.58 | 1.29 | 143 | |
(u9) EV / +151 | NY Yankees | |||||||
YANKEES A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -150 | (o8,5) -110 / +146 | Houston | Fister | 12-10 | 3.91 | 1.33 | 102 |
(-1,5) +130 | (u8,5) -110 / -156 | Cleveland | Carrasco | 10-7 | 3.06 | 1.09 | 143 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +115 | (o9) EV / -140 | Kansas City | Duffy | 11-2 | 3.13 | 1.08 | 157 |
(+1,5) -135 | (u9) -120 / +130 | Minnesota | Gibson | 5-9 | 5.31 | 1.57 | 82 | |
KANSAS CITY A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (-1,5) +145 | (o8,5) -120 / -109 | Texas | Griffin | 7-3 | 4.41 | 1.28 | 88 |
(+1,5) -165 | (u8,5) EV / -101 | Seattle | Miranda | 2-1 | 5.76 | 1.45 | 23 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
12:35 PM | (-1,5) +110 | (o8) -110 / -150 | NY Mets | Syndergaard | 12-8 | 2.56 | 1.11 | 188 |
(+1,5) -130 | (u8) -110 / +140 | Cincinnati | DeSclafani | 8-2 | 2.93 | 1.14 | 87 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (o8) -110 / +216 | Atlanta | Foltynewicz | 8-5 | 4.31 | 1.25 | 92 | |
(u8) -105 / -235 | Washington | |||||||
WASHINGTON RUN LINE | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -205 | (o8) -110 / +110 | St. Louis | Leake | 9-9 | 4.56 | 1.27 | 108 |
(-1,5) +175 | (u8) -110 / -120 | Pittsburgh | Taillon | 3-4 | 3.25 | 1.07 | 67 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -175 | (o8) -110 / +123 | Philadelphia | Hellickson | 10-8 | 3.88 | 1.18 | 137 |
(-1,5) +155 | (u8) -110 / -133 | Miami | Cashner | 4-11 | 5.00 | 1.48 | 90 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +105 | (o9) -120 / -152 | Chi Cubs | Montgomery | 3-3 | 4.29 | 1.28 | 48 |
(+1,5) -125 | (u9) -120 / +130 | Milwaukee | Garza | 8-7 | 4.88 | 1.57 | 92 | |
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:40 PM | (+1,5) -190 | (o12) -105 / +102 | San Francisco | Suarez | 3-3 | 4.29 | 1.28 | 48 |
(-1,5) +165 | (u12) -115 / -112 | Colorado | De La Rosa | 8-7 | 4.88 | 1.57 | 92 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -165 | (o8) -115 / +146 | Arizona | Ray | 7-12 | 4.45 | 1.45 | 183 |
(-1,5) +145 | (u8) -105 / -156 | LA Dodgers | Stewart | 0-2 | 7.94 | 1.82 | 18 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:10 PM | (-1,5) -140 | (o7,5) -105 / -215 | Boston | Price | 14-8 | 3.92 | 1.22 | 193 |
(+1,5) +120 | (u7,5) -115 / +199 | San Diego | Cosart | 0-2 | 5.14 | 1.67 | 32 | |
BOSTON RUN LINE |