Pronósticos Líder: miércoles 09 de noviembre de 2016
CARACAS.- Este 9 de noviembre te proporcionamos los Pronósticos Líder con los datos más precisos para tu parley.
NBA
Minnesota
+130
Oklahoma City
(-3,5) -110
Houston
(+7) -110
4500 para 33222
NBA | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
7:00 PM | (+12,5) -110 | (o209) -110 | Philadelphia | 0-6 | 91.3 | 105.0 |
(-12,5) -110 | (u209) -110 | Indiana | 3-4 | 108.3 | 113.0 | |
FILADELFIA (+12,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | (+8,5) -110 | (o212,5) -110 | Brooklyn | 2-4 | 103.3 | 107.3 |
(-8,5) -110 | (u212,5) -110 | New York | 2-4 | 102.2 | 109.8 | |
NEW YORK (-8,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | (+2) -110 | (o200) -110 | Minnesota | |||
(-2) -110 | (u200) -110 | Orlando | 3-4 | 92.9 | 102.0 | |
MINNESOTA A GANAR | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | Boston | 3-3 | 110.2 | 111.8 | ||
Washington | 1-5 | 98.7 | 105.5 | |||
WASHINGTON A GANAR | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | Utah | 5-3 | 98.4 | 94.4 | ||
Charlotte | 5-1 | 105.3 | 96.5 | |||
CHARLOTTE (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:30 PM | (+3) -110 | (o203) -110 | Chicago | 4-3 | 107.3 | 100.4 |
(-3) -110 | (u203) -110 | Atlanta | 4-2 | 107.3 | 96.8 | |
ATLANTA (-3) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
10:00 PM | (+3,5) -110 | (o202) -110 | Toronto | 4-2 | 100.8 | 95.5 |
(-3,5) -110 | (u202) -110 | Oklahoma City | 6-1 | 102.7 | 97.9 | |
OKLAHOMA CITY (-3,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
10:00 PM | (-2,5) -110 | (o203) -110 | Detroit | 4-3 | 97.9 | 96.0 |
(+2,5) -110 | (u203) -110 | Phoenix | 2-5 | 105.7 | 113.3 | |
DETROIT (-2,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
10:30 PM | (+7) -110 | (o210,5) -110 | Houston | 4-3 | 108.9 | 107.9 |
(-7) -110 | (u210,5) -110 | San Antonio | 5-2 | 102.6 | 97.1 | |
HOUSTON (+7) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
10:30 PM | Dallas | 1-5 | 95.5 | 101.0 | ||
Golden State | 5-2 | 112.9 | 109.4 | |||
GOLDEN ST (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
10:30 PM | (+9) -110 | (o207) -110 | Portland | 4-3 | 108.3 | 109.3 |
(-9) -110 | (u207) -110 | LA Clippers | 6-1 | 104.3 | 89.4 | |
ALTA DE PUNTOS | ||||||
Fútbol - Eliminatorias Suramericanas (Jueves) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
3:30 PM | (-0,5) EV | (o2,5) EV / EV | Colombia | 5-3-2 | 15 | 12 |
(+0,5) -120 | (u2,5) -120 / +295 | Chile | 5-4-1 | 18 | 16 | |
+247 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
6:00 PM | (-1) +115 | (o2,5) +113 / -158 | Uruguay | 6-2-2 | 21 | 7 |
(+1) -135 | (u2,5) -133 / +500 | Ecuador | 5-3-2 | 18 | 14 | |
+280 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
6:30 PM | (-0,5) -130 | (o2) -140 / -130 | Paraguay | 4-3-3 | 10 | 12 |
(+0,5) +110 | (u2) +120 / +410 | Perú | 3-5-2 | 14 | 17 | |
+255 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
6:30 PM | (-1) +104 | (o2,5) -130 / -162 | Venezuela | 0-8-2 | 9 | 26 |
(+1) -124 | (u2,5) +110 / +459 | Bolivia | 1-8-1 | 9 | 26 | |
+310 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
6:45 PM | (-0,5) +105 | (o2,5) +128 / +105 | Brasil | 6-1-3 | 23 | 9 |
(+0,5) -125 | (u2,5) -148 / +289 | Argentina | 4-2-4 | 11 | 9 | |
+235 | Empate | |||||
Fútbol - Eliminatorias Europeas (Viernes) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | (+0,5) -135 | (o2) -122 / +260 | Armenia | 0-3-0 | 1 | 8 |
(-0,5) +115 | (u2) +102 / +115 | Montenegro | 2-0-1 | 7 | 1 | |
+230 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | (-1,5) -115 | (o2,5) -127 / -360 | Francia | 2-0-1 | 5 | 1 |
(+1,5) -105 | (u2,5) +107 / +1100 | Suecia | 2-0-1 | 5 | 1 | |
+460 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | (-0,5) +102 | (o2) -130 / +102 | R. Checa | 0-1-2 | 0 | 3 |
(+0,5) -122 | (u2) +110 / +305 | Noruega | 1-2-0 | 4 | 5 | |
+230 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | (-1) +115 | (o2) -105 / -170 | Irlanda del Norte | 1-1-1 | 4 | 2 |
(+1) -135 | (u2) -115 / +590 | Azerbaiyán | 2-0-1 | 2 | 0 | |
+270 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | San Marino | 0-3-0 | 1 | 9 | ||
Alemania | 3-0-0 | 8 | 0 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | (-1,5) -115 | (o2,5) -120 / -355 | Dinamarca | 1-2-0 | 3 | 4 |
(+1,5) -105 | (u2,5) EV / +1150 | Kazajistán | 0-1-2 | 2 | 7 | |
+450 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | PK +110 | (o2) -125 / +204 | Rumanía | 1-0-2 | 6 | 1 |
PK -130 | (u2) +105 / +155 | Polonia | 2-0-1 | 7 | 5 | |
+208 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | (-1,5) +117 | (o2,5) -103 / -270 | Inglaterra | 2-0-1 | 3 | 0 |
(+1,5) -137 | (u2,5) -117 / +900 | Escocia | 1-1-1 | 6 | 5 | |
+370 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | (+1,5) +110 | (o2,5) -105 / +1250 | Malta | 0-3-0 | 1 | 9 |
(-1,5) -130 | (u2,5) -115 / -380 | Eslovenia | 1-0-2 | 3 | 2 | |
+460 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | (-1,5) +125 | (o2,5) +120 / -280 | Eslovaquia | 1-2-0 | 3 | 2 |
(+1,5) -145 | (u2,5) -140 / +950 | Lituania | 1-0-2 | 5 | 3 | |
+375 | Empate | |||||
Fútbol - Eliminatorias Europeas (Sábado) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | (-0,5) -105 | (o2) -140 / -105 | Austria | 1-1-1 | 6 | 6 |
(+0,5) -115 | (u2) +120 / +325 | Irlanda | 2-0-1 | 6 | 3 | |
+240 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | (-1) -113 | (o2) -120 / -185 | Georgia | 0-2-1 | 2 | 4 |
(+1) -117 | (u2) -110 / +650 | Moldavia | 0-3-0 | 1 | 10 | |
+280 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | (-1) -140 | (o2,5) -113 / -230 | Croacia | 2-0-1 | 8 | 1 |
(+1) +110 | (u2,5) -117 / +750 | Islandia | 2-0-1 | 6 | 3 | |
+340 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | Turquía | 0-2-1 | 3 | 5 | ||
Kosovo | 0-2-1 | 1 | 10 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | PK -159 | (o2) -140 / +125 | Gales | 1-0-2 | 7 | 3 |
PK +134 | (u2) -110 / +235 | Serbia | 2-0-1 | 8 | 4 | |
+230 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | (-0,5) +125 | (o2) -110 / +125 | Albania | 2-1-0 | 4 | 3 |
(+0,5) -145 | (u2) -110 / +250 | Israel | 2-1-0 | 5 | 5 | |
+215 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | Liechtenstein | 0-3-0 | 1 | 12 | ||
Italia | 2-0-1 | 7 | 4 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | España | 2-0-1 | 11 | 1 | ||
Macedonia | 0-3-0 | 3 | 4 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | (-1,5) +113 | (o2,5) +105 / -300 | Ucrania | 1-0-2 | 6 | 3 |
(+1,5) -133 | (u2,5) -125 / +950 | Finlandia | 0-2-1 | 3 | 5 | |
+390 | Empate | |||||
Fútbol - Eliminatorias Europeas (Domingo) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | Bulgaria | 1-2-0 | 5 | 10 | ||
Bielorrusia | 0-1-2 | 2 | 5 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | Luxemburgo | 0-2-1 | 4 | 6 | ||
Holanda | 1-1-1 | 5 | 3 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | Hungría | 1-1-1 | 4 | 3 | ||
Andorra | 0-3-0 | 1 | 9 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | Suiza | 3-0-0 | 7 | 3 | ||
Islas Faroe | 1-1-1 | 2 | 6 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
12:00 PM | Chipre | 0-3-0 | 0 | 7 | ||
Gibraltar | 0-3-0 | 1 | 14 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | Portugal | 2-1-0 | 12 | 2 | ||
Letonia | 1-2-0 | 1 | 4 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | Bélgica | 3-0-0 | 13 | 0 | ||
Estonia | 1-2-0 | 4 | 7 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:45 PM | Grecia | 3-0-0 | 8 | 1 | ||
Bosnia-Herz | 2-1-0 | 7 | 4 | |||
Empate |