Pronósticos Líder: miércoles 16 de noviembre de 2016
CARACAS.- Sigue los datos para tu parley con nuestros Pronósticos Líder de este miércoles 16/11/16.
NBA
Houston
+110
Alta de Golden St.
-110
Clippers
(-11) -110
Atlanta
(-8) -110
3500 para 47641
NBA
Houston
+110
Alta de Golden St.
-110
Clippers
(-11) -110
Atlanta
(-8) -110
3500 para 47641
NBA | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | (-4) -110 | (o209,5) -110 | Cleveland | 8-1 | 109.4 | 102.0 |
(+4) -110 | (u209,5) -110 | Indiana | 5-6 | 106.5 | 108.1 | |
CLEVELAND (-4) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | New Orleans | 2-9 | 101.7 | 109.1 | ||
Orlando | 4-7 | 92.6 | 102.6 | |||
NEW ORLEANS (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | Washington | 2-7 | 99.9 | 104.1 | ||
Philadelphia | 1-9 | 95.6 | 108.9 | |||
FILADELFIA (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:30 PM | (+8) -110 | (o207,5) -110 | Milwaukee | 5-4 | 103.9 | 102.0 |
(-8) -110 | (u207,5) -110 | Atlanta | 7-2 | 109.6 | 98.9 | |
ATLANTA (-8) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:30 PM | Dallas | 2-7 | 94.9 | 101.3 | ||
Boston | 5-5 | 107.9 | 108.1 | |||
BOSTON (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:30 PM | Detroit | 6-5 | 98.3 | 96.2 | ||
New York | 4-6 | 101.0 | 106.5 | |||
NEW YORK (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:00 PM | (+1,5) -110 | (o219) -110 | Houston | 6-4 | 107.8 | 104.8 |
(-1,5) -110 | (u219) -110 | Oklahoma City | 6-5 | 103.1 | 102.7 | |
HOUSTON A GANAR | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:00 PM | (-5) -110 | (o218) -110 | Golden State | 8-2 | 116.4 | 108.2 |
(+5) -110 | (u218) -110 | Toronto | 7-2 | 105.3 | 99.2 | |
ATLANTA (-8) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
10:00 PM | (+5,5) -110 | (o219) -110 | Phoenix | 3-8 | 108.4 | 115.6 |
(-5,5) -110 | (u219) -110 | Denver | 3-7 | 104.1 | 108.2 | |
PHOENIX (+5,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
11:30 PM | (+11) -110 | (o198) -110 | Memphis | 5-5 | 97.5 | 101.9 |
(-11) -110 | (u198) -110 | LA Clippers | 10-1 | 108.8 | 92.2 | |
CLIPPERS (-11) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
11:30 PM | (-7) -110 | (o198,5) -110 | San Antonio | 8-3 | 101.2 | 96.1 |
(+7) -110 | (u198,5) -110 | Sacramento | 4-7 | 99.8 | 103.6 | |
SAN ANTONIO (-7) |