Pronósticos Líder: miércoles 25 de enero de 2017
CARACAS.- Te brindamos los datos más acertados para que realices tu parley con nuestros Pronósticos Líder.
NBA
Cleveland
(-12) -110
Houston
PK -110
Miami
(-4,5) -110
Golden St.
(-8,5) -110
3500 para 42992
Fútbol
Atlético
-111
R. Madrid
-149
Juventus
-205
Man. UTD
-213
3500 para 20808
NBA
Cleveland
(-12) -110
Houston
PK -110
Miami
(-4,5) -110
Golden St.
(-8,5) -110
3500 para 42992
Fútbol
Atlético
-111
R. Madrid
-149
Juventus
-205
Man. UTD
-213
3500 para 20808
NBA | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | (+12) -110 | (o215,5) -110 | Sacramento | 17-27 | 102.5 | 105.4 |
(-12) -110 | (u215,5) -110 | Cleveland | 30-13 | 109.6 | 104.9 | |
CLEVELAND (-12) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:30 PM | PK -110 | (o231,5) -110 | Houston | 34-14 | 114.5 | 107.8 |
PK -110 | (u231,5) -110 | Boston | 26-17 | 107.3 | 105.3 | |
HOUSTON PK | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:30 PM | (-4,5) -110 | (o214) -110 | Miami | 15-30 | 98.9 | 102.5 |
(+4,5) -110 | (u214) -110 | Brooklyn | 9-35 | 105.8 | 114.8 | |
MIAMI (-4,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:00 PM | Oklahoma City | 26-19 | 106.1 | 105.3 | ||
New Orleans | 18-27 | 103.3 | 106.1 | |||
THUNDER (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:00 PM | PK -110 | (o203) -110 | Atlanta | 26-19 | 103.0 | 102.8 |
Pk -110 | (u203) -110 | Chicago | 22-23 | 101.2 | 101.4 | |
ATLANTA (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:00 PM | (+11) -110 | (o209) -110 | Philadelphia | 15-27 | 99.0 | 104.7 |
(-11) -110 | (u209) -110 | Milwaukee | 21-23 | 105.0 | 104.3 | |
MILWAUKEE (-11) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:00 PM | (+5) -110 | (o202) -110 | Toronto | 28-16 | 110.0 | 104.8 |
(-5) -110 | (u202) -110 | Memphis | 26-20 | 99.7 | 99.4 | |
MEMPHIS (-5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:00 PM | (-8,5) -110 | (o220,5) -110 | Golden State | 38-7 | 117.6 | 104.9 |
(+8,5) -110 | (u220,5) -110 | Charlotte | 23-22 | 105.2 | 103.2 | |
GOLDEN ST (-8,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:30 PM | (+2,5) -110 | (o206) -110 | New York | 20-26 | 105.6 | 108.2 |
(-2,5) -110 | (u206) -110 | Dallas | 15-29 | 96.6 | 100.0 | |
NEW YORK (+2,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
11:30 PM | (+11) -110 | (o224) -110 | LA Lakers | 16-32 | 104.1 | 110.5 |
(-11) -110 | (u224) -110 | Portland | 19-27 | 107.5 | 110.5 | |
ALTA DE PUNTOS | ||||||
Fútbol - Copa Africana de Naciones | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
3:00 PM | PK -148 | (o2) +200 / +230 | Egipto | 1-0-1 | 1 | 0 |
PK +128 | (u2) -240 / +285 | Ghana | 2-0-0 | 2 | 0 | |
EV | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
3:00 PM | (+0,5) +113 | (o2) -126 / +445 | Uganda | 0-2-0 | 0 | 2 |
(-0,5) -133 | (u2) +106 / -133 | Malí | 0-1-1 | 0 | 1 | |
+240 | Empate | |||||
Fútbol España - Copa del Rey | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:15 PM | (+0,5) -109 | (o2,5) +117 / +330 | Eibar | 0-1-0 | 0 | 3 |
(-0,5) -111 | (u2,5) -137 / -111 | Atlético | 1-0-0 | 3 | 0 | |
+249 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:15 PM | (+0,5) +129 | (o3) -133 / +390 | Celta | 1-0-0 | 2 | 1 |
(-0,5) -149 | (u3) +113 / -149 | Real Madrid | 0-1-0 | 1 | 2 | |
+320 | Empate | |||||
Fútbol España - Copa del Rey (Jueves) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:15 PM | (-1,5) -119 | (o3,5) +118 / -330 | Barcelona | 1-0-0 | 1 | 0 |
(+1,5) -101 | (u3,5) -138 / +900 | Real Sociedad | 0-1-0 | 0 | 1 | |
+475 | Empate | |||||
Fútbol Italia - Coppa Italia | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
3:45 PM | (-1) -125 | (o2,5) -120 / -205 | Juventus | 0-0-0 | 0 | 0 |
(+1) -105 | (u2,5) -110 / +650 | Milan | 0-0-0 | 0 | 0 | |
+310 | Empate | |||||
*Cuartos de final | ||||||
Fútbol Inglaterra - League Cup | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:00 PM | (-1) -127 | (o2,5) -123 / -205 | Liverpool | 0-1-0 | 0 | 1 |
(+1) +107 | (u2,5) +103 / +600 | Southampton | 1-0-0 | 1 | 0 | |
+335 | Empate | |||||
*Partido de vuelta | ||||||
Fútbol Inglaterra - League Cup (Jueves) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
3:45 PM | (+1) -106 | (o2,5) -134 / +635 | Hull City | 0-1-0 | 0 | 2 |
(-1) -114 | (u2,5) +114 / -213 | Man. UTD | 1-0-0 | 2 | 0 | |
+330 | Empate | |||||
*Partido de vuelta |