Pronósticos Líder: miércoles 31 de mayo de 2017
CARACAS.-
MLB
Oakland
+137
Boston
-180
Minnesota
-105
Washington
-145
3500 para 39066
Oakland
+137
Boston
-180
Minnesota
-105
Washington
-145
3500 para 39066
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
6:10 PM | (+1,5) -155 | (o9) -105 / +137 | Oakland | Sonny Gray | 2-1 | 3.34 | 1.08 | 28 |
(-1,5) +135 | (u9) -115 / -147 | Cleveland | Trevor Bauer | 4-4 | 6.30 | 1.42 | 59 | |
OAKLAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (-1,5) +140 | (o9) -110 / -107 | NY Yankees | Luis Severino | 3-2 | 3.11 | 1.05 | 61 |
(+1,5) -160 | (u9) -110 / -103 | Baltimore | Chris Tillman | 1-1 | 4.43 | 1.67 | 15 | |
YANKEES A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | (-1,5) +140 | (o9,5) -115 / -110 | Tampa Bay | Matt Andriese | 5-1 | 3.24 | 1.27 | 52 |
(+1,5) -160 | (u9,5) -105 / EV | Texas | Nick Martinez | 1-3 | 4.69 | 1.31 | 23 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (o7,5) EV / -180 | Boston | Chris Sale | 5-2 | 2.34 | 0.81 | 101 | |
(u7,5) -120 / +170 | Chi White Sox | Jose Quintana | 2-6 | 4.82 | 1.30 | 60 | ||
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (+1,5) -200 | (o9) -115 / -105 | Houston | Mike Fiers | 1-2 | 5.21 | 1.52 | 38 |
(-1,5) +175 | (u9) -105 / -105 | Minnesota | Jose Berrios | 3-0 | 1.66 | 0.55 | 22 | |
MINNESOTA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | Detroit | Justin Verlander | 4-3 | 4.87 | 1.41 | 58 | ||
Kansas City | ||||||||
DETROIT A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -200 | (o8,5) +105 / -102 | Arizona | Robbie Ray | 4-3 | 3.45 | 1.20 | 74 |
(-1,5) +175 | (u8,5) -125 / -108 | Pittsburgh | Ivan Nova | 5-3 | 2.83 | 1.09 | 37 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -200 | (o8,5) -110 / -101 | LA Dodgers | Kenta Maeda | 4-2 | 5.08 | 1.24 | 44 |
(-1,5) +175 | (u8,5) -110 / -109 | St. Louis | Michael Wacha | 2-2 | 3.66 | 1.24 | 44 | |
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -200 | (o8,5) -125 / -103 | Milwaukee | Zach Davies | 5-3 | 5.33 | 1.64 | 39 |
(-1,5) +175 | (u8,5) +105 / -107 | NY Mets | ||||||
MILWAUKEE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -195 | (o9) +105 / +102 | Philadelphia | Vince Velasquez | 2-4 | 5.55 | 1.46 | 52 |
(-1,5) +170 | (u9) -125 / -112 | Miami | Justin Nicolino | 0-1 | 5.40 | 1.90 | 8 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (-1,5) +115 | (o8) -130 / -145 | Chi Cubs | Eddie Butler | 2-0 | 1.93 | 1.36 | 9 |
(+1,5) -135 | (u8) +110 / +135 | San Diego | Dinelson Lamet | 1-0 | 1.80 | 1.00 | 8 | |
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:15 PM | (+1,5) -215 | (o8) -130 / -145 | Washington | Gio Gonzalez | 3-1 | 2.90 | 1.37 | 54 |
(-1,5) +185 | (u8) +110 / +135 | San Francisco | Jeff Samardzija | 1-6 | 4.50 | 1.12 | 79 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:07 PM | (+1,5) -120 | (o9,5) -110 / +163 | Cincinnati | Asher Wojciechowski | 1-0 | 2.25 | 1.00 | 3 |
(-1,5) EV | (u9,5) -110 / -173 | Toronto | ||||||
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -150 | (o10,5) -125 / +139 | Seattle | Ariel Miranda | 4-2 | 4.22 | 1.26 | 51 |
(-1,5) +130 | (u10,5) +105 / -107 | Colorado | Tyler Anderson | 3-4 | 5.40 | 1.38 | 56 | |
COLORADO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:07 PM | Atlanta | Bartolo Colon | 2-5 | 6.96 | 1.58 | 34 | ||
LA Angels | ||||||||
ANGELINOS A GANAR |