Pronósticos Líder: sábado 11 de junio de 2016
CARACAS.- Te brindamos los datos para tu parley para este 11 de junio de 2016.
MLB
Cleveland
+103
Texas
+115
Washington
-168
3500 para 20868
Fútbol
Suiza
-138
Inglaterra
-110
Colombia
-168
3500 para 14883
MLB
Cleveland
+103
Texas
+115
Washington
-168
3500 para 20868
Fútbol
Suiza
-138
Inglaterra
-110
Colombia
-168
3500 para 14883
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:07 PM | (+1,5) -165 | (o9,5) -110 / +120 | Baltimore | Wright | 3-3 | 5.14 | 1.41 | 40 |
(-1,5) +145 | (u9,5) -110 / -130 | Toronto | Happ | 6-3 | 3.57 | 1.19 | 48 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (+1,5) -150 | (o8,5) -110 / +145 | Kansas City | Young | 2-6 | 6.37 | 1.46 | 42 |
(-1,5) +130 | (u8,5) -120 / -155 | Chi White Sox | Quintana | 5-6 | 2.58 | 1.12 | 71 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (-1,5) +110 | (o9,5) EV / -137 | Boston | Rodriguez | 1-1 | 5.40 | 1.11 | 3 |
(+1,5) -130 | (u9,5) -120 / +127 | Minnesota | Gibson | 0-3 | 6.10 | 1.74 | 11 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (+1,5) -195 | (o8) EV / +113 | Houston | Fiers | 3-3 | 5.00 | 1.35 | 47 |
(-1,5) +170 | (u8) -120 / -123 | Tampa Bay | Archer | 4-7 | 4.73 | 1.51 | 88 | |
TAMPA BAY A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (+1,5) -205 | (o8) -110 / +102 | Detroit | Verlander | 5-5 | 3.97 | 1.07 | 85 |
(-1,5) +175 | (u8) -110 / -112 | NY Yankees | Tanaka | 3-1 | 2.76 | 1.01 | 59 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (+1,5) -205 | (o8) -110 / +103 | Cleveland | Bauer | 4-2 | 3.88 | 1.28 | 57 |
(-1,5) +175 | (u8) -110 / -113 | LA Angels | Shoemaker | 3-7 | 5.40 | 1.38 | 59 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -190 | (o8,5) EV / +115 | Texas | Lewis | 5-0 | 3.20 | 1.16 | 51 |
(-1,5) +165 | (u8,5) -120 / -125 | Seattle | Paxton | 0-2 | 3.72 | 1.76 | 17 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
12:05 PM | (+1,5) -145 | (o7,5) -120 / +158 | Philadelphia | Nola | 5-4 | 2.65 | 0.99 | 85 |
(-1,5) +125 | (u7,5) EV / -168 | Washington | Roark | 4-4 | 3.21 | 1.25 | 65 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (-1,5) +125 | (o9,5)-110 / -125 | NY Mets | Verrett | 3-3 | 3.22 | 1.38 | 26 |
(+1,5) -145 | (u9,5) -110 / +115 | Milwaukee | Peralta | 3-7 | 6.79 | 1.93 | 38 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (o7) -105 / -295 | Chi Cubs | Arrieta | 9-1 | 1.80 | 0.96 | 87 | |
(u7) -115 / +163 | Atlanta | Wisler | 2-6 | 3.98 | 1.12 | 53 | ||
CACHORROS RUN LINE | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (o11,5) -110 / +199 | San Diego | Johnson | 0-2 | 6.94 | 1.71 | 11 | |
(u11,5) -110 / -215 | Colorado | Chatwood | 7-4 | 2.79 | 1.15 | 49 | ||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (-1,5) +145 | (o8) -110 / -110 | St. Louis | Martinez | 6-5 | 3.76 | 1.13 | 57 |
(+1,5) -165 | (u8) -110 / EV | Pittsburgh | Liriano | 4-5 | 5.25 | 1.64 | 60 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (+1,5) -190 | (o7,5) -110 / +118 | LA Dodgers | Kazmir | 5-3 | 4.46 | 1.24 | 72 |
(-1,5) +165 | (u7,5) -110 / -128 | San Francisco | ||||||
BAJA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | Miami | Fernandez | 9-2 | 2.29 | 1.06 | 110 | ||
Arizona | ||||||||
MIAMI A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (+1,5) -170 | (o9,5) -110 / +120 | Oakland | Graveman | 6-5 | 3.76 | 1.13 | 57 |
(-1,5) +150 | (u9,5) -110 / -130 | Cincinnati | Straily | 3-2 | 3.34 | 1.13 | 59 | |
CINCINNATI A GANAR | ||||||||
Fútbol - Eurocopa | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
09:00 a.m. | (+0,5) +118 | (o2) EV / +465 | Albania | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
(-0,5) -138 | (u2) -120 / -138 | Suiza | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
+240 | Empate | |||||||
SUIZA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
12:00 p.m. | PK -105 | (o2) +115 / +197 | Gales | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
PK -115 | (u2) -135 / +175 | Eslovaquia | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
+196 | Empate | |||||||
BAJA DE GOLES | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
03:00 p.m. | (-0,5) -110 | (o2) -109 / -110 | Inglaterra | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
(+0,5) -110 | (u2) -111 / +360 | Rusia | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
+233 | Empate | |||||||
INGLATERRA | ||||||||
Fútbol - Copa América | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
07:00 p.m. | (-0,5) +111 | (o2,5) EV / +111 | EEUU | 1-1-0 | 4 | 2 | ||
(+0,5) -131 | (u2,5) -120 / +260 | Paraguay | 0-1-1 | 1 | 2 | |||
+250 | Empate | |||||||
EEUU | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
09:00 p.m. | (-1) EV | (o2,5) -103 / -168 | Colombia | 2-0-0 | 4 | 1 | ||
(+1) -120 | (u2,5) -117 / +500 | Costa Rica | 0-1-1 | 0 | 4 | |||
+300 | Empate | |||||||
COLOMBIA |