Pronósticos Líder: sábado 21 de mayo de 2016
MLB
Miami
-147
Cachorros
-148
Pittsburgh
-129
Mets RL
-115
Apuesta Bs.2500 para ganar Bs. 20.861
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
2:10 PM | (-1,5) +140 | (o9) EV / -110 | Kansas City | Duffy | 0-0 | 2.57 | 1.19 | 26 | |
(+1,5) -160 | (u9) -120 / EV | Chi White Sox | Gonzalez | 0-0 | 5.17 | 1.85 | 11 | ||
MEDIAS BLANCAS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
2:10 PM | (-1,5) +110 | (o9) -105 / -146 | Toronto | Happ | 5-1 | 3.40 | 1.27 | 32 | |
(+1,5) -130 | (u9) -115 / +136 | Minnesota | Dean | 0-1 | 4.50 | 2.00 | 7 | ||
ALTA DE CARRERAS | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:05 PM | (+1,5) -180 | (o9) -120 / +117 | Cleveland | Bauer | 3-1 | 3.89 | 1.24 | 37 | |
(-1,5) +160 | (u9) EV / -127 | Boston | |||||||
CLEVELAND A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:05 PM | (-1,5) +135 | (o9) -120 / -131 | NY Yankees | Tanaka | 1-0 | 3.51 | 1.05 | 46 | |
(+1,5) +160 | (u9) EV / +121 | Oakland | Manaea | 1-1 | 7.91 | 1.60 | 13 | ||
YANKEES A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:10 PM | (-1,5) +130 | (o8,5) -120 / -126 | Tampa Bay | Smyly | 2-4 | 3.44 | 0.99 | 58 | |
(+1,5) -150 | (u8,5) EV / +116 | Detroit | Fulmer | 2-1 | 6.52 | 1.97 | 22 | ||
ALTA DE CARRERAS | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:15 PM | (+1,5) -155 | (o9) -105 / +139 | Texas | Ramos | 0-2 | 4.32 | 1.80 | 11 | |
(-1,5) +135 | (u9) -115 / -149 | Houston | Fiers | 3-1 | 4.63 | 1.32 | 31 | ||
TEXAS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
10:05 PM | (-1,5) +125 | (o8) -110 / -127 | Baltimore | ||||||
(+1,5) -145 | (u8) -110 / +117 | LA Angels | Shoemaker | 2-5 | 8.49 | 1.85 | 22 | ||
BALTIMORE A GANAR | |||||||||
MLB - Liga Nacional | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
3:05 PM | (+1,5) -170 | (o8,5) -110 / +124 | Atlanta | Perez | 1-1 | 4.78 | 1.29 | 12 | |
(-1,5) +150 | (u8,5) -110 / -134 | Philadelphia | Morgan | 1-1 | 6.41 | 1.53 | 14 | ||
PHILADELPHIA A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:05 PM | (+1,5) -190 | (o8) EV / +119 | Colorado | Chatwood | 5-3 | 3.20 | 1.20 | 34 | |
(-1,5) +165 | (u8) -120 / -129 | Pittsburgh | Niese | 4-2 | 5.28 | 1.54 | 35 | ||
PITTSBURGH A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:05 PM | (+1,5) -175 | (o8) -110 / +132 | Arizona | Ray | 2-2 | 4.46 | 1.63 | 47 | |
(-1,5) +155 | (u8) -110 / -142 | St. Louis | Leake | 2-3 | 4.66 | 1.24 | 30 | ||
SAN LUIS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:10 PM | (+1,5) -105 | (o7) -120 / +207 | Milwaukee | Davies | 1-3 | 5.58 | 1.60 | 20 | |
(-1,5) -115 | (u7) EV / -225 | NY Mets | deGrom | 3-1 | 2.50 | 1.19 | 23 | ||
METS RUN LINE | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:15 PM | (-1,5) +115 | (o7) -120 / -148 | Chi Cubs | Lester | 4-2 | 1.88 | 0.97 | 51 | |
(+1,5) -135 | (u7) EV / +138 | San Francisco | Cain | 0-5 | 5.87 | 1.48 | 33 | ||
CACHORROS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:15 PM | (+1,5) -180 | (o7) -115 / +137 | Washington | ||||||
(-1,5) +160 | (u7) -105 / -147 | Miami | Fernandez | 5-2 | 3.21 | 1.26 | 69 | ||
MIAMI A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
10:10 PM | (-1,5) +135 | (o7,5) -105 / -131 | LA Dodgers | Wood | 1-3 | 4.17 | 1.30 | 42 | |
(+1,5) -155 | (u7,5) -115 / +121 | San Diego | Vargas | 0-2 | 3.55 | 1.70 | 20 | ||
DODGERS A GANAR | |||||||||
MLB - Interligas | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:10 PM | (-1,5) -105 | (o8) -120 / -163 | Seattle | Hernandez | 3-3 | 2.47 | 1.20 | 42 | |
(+1,5) -115 | (u8) EV / +153( | Cincinnati | Lamb | 0-1 | 5.79 | 1.71 | 8 | ||
SEATTLE A GANAR | |||||||||
NBA | |||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | |||
08:30 p.m. | (-5) -115 | (o198,5) -110 / -240 | Cleveland | 2-0 | 111.5 | 86.5 | |||
(+5) -105 | (u198,5) -110 / +200 | Toronto | 0-2 | 86.5 | 111.5 | ||||
CLEVELAND (-5) | |||||||||
Leer más en: http://www.liderendeportes.com/noticias/pronosticos/pronosticos-lider--sabado-21-de-mayo-de-2016.aspx#ixzz49JKRuoE9