Pronósticos Líder: viernes 08 de septiembre de 2017
CARACAS.-
Liga Nacional | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | (o/8) +305 | Filis | Thompson | 1G-1P | 4.50 | 1.58 | 21 |
(u/8) -365 | Nacionales | Scherzer | 13G-5P | 2.19 | 0.85 | 232 | |
Jugar: NACIONALES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9) +111 | Rojos | Garrett | 3G-6P | 7.41 | 1.56 | 49 |
(u/9) -121 | Mets | Lugo | 5G-4P | 5.00 | 1.44 | 63 | |
Jugar: METS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:35 p.m. | (o/9.5) -106 | Marlins | Ureña | 12G-6P | 3.71 | 1.23 | 96 |
(u/9.5) -104 | Bravos | Foltynewicz | 10G-11P | 4.75 | 1.50 | 132 | |
Jugar: BRAVOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:05 p.m. | 125 | Cerveceros | Nelson | 11G-6P | 3.59 | 1.25 | 192 |
-135 | Cachorros | Lackey | 11G-10P | 4.74 | 1.30 | 131 | |
Jugar: CACHORROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:15 p.m. | (o/8.5) +155 | Piratas | Williams | 6G-7P | 4.14 | 1.34 | 100 |
(u/8.5) -175 | Cardenales | Weaver | 4G-1P | 2.50 | 1.11 | 45 | |
Jugar: CARDENALES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
09:40 p.m. | (o/10) +215 | Padres | Lyles | 0G-2P | 6.71 | 1.63 | 36 |
(u/10) -255 | Cascabeles | Corbin | 13G-11P | 3.83 | 1.39 | 158 | |
Jugar: CASCABELES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:10 p.m. | (o/8) +180 | Rockies | Márquez | 10G-6P | 4.26 | 1.30 | 134 |
(u/8) -210 | Dodgers | Darvish | 8G-11P | 4.09 | 1.23 | 182 | |
Jugar: DODGERS A GANAR | |||||||
Liga Americana | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:07 p.m. | Tigres | Farmer | 3G-2P | 7.18 | 1.37 | 28 | |
Azulejos | Por anunciar | ||||||
Jugar: | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9) +124 | Rays | Archer | 9G-8P | 3.76 | 1.20 | 225 |
(u/9) -134 | Medias Rojas | Pomeranz | 14G-5P | 3.36 | 1.38 | 154 | |
Jugar: MEDIAS ROJAS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9.5) +160 | Orioles | Miley | 8G-11P | 4.91 | 1.66 | 128 |
(u/9.5) -180 | Indios | Clevinger | 8G-5P | 3.50 | 1.28 | 114 | |
Jugar: INDIOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:05 p.m. | (o/11) -150 | Yanquis | Tanaka | 11G-10P | 4.54 | 1.23 | 158 |
(u/11) +135 | Rangers | Pérez | 11G-10P | 4.87 | 1.55 | 98 | |
Jugar: YANQUIS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:15 p.m. | (o/9.5) -120 | Mellizos | Santana | 14G-7P | 3.35 | 1.14 | 148 |
(u/9.5) +110 | Reales | Kennedy | 4G-10P | 5.37 | 1.33 | 113 | |
Jugar: MELLIZOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:05 p.m. | (o/9.5) -157 | Astros | McHugh | 2G-2P | 3.25 | 1.24 | 42 |
(u/9.5) +142 | Atléticos | Cotton | 7G-10P | 5.53 | 1.46 | 92 | |
Jugar: ASTROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:10 p.m. | (o/9.5) +117 | Angelinos | Nolasco | 6G-12P | 5.08 | 1.45 | 130 |
(u/9.5) -127 | Marineros | Leake | 8G-12P | 4.14 | 1.32 | 110 | |
Jugar: MARINEROS A GANAR | |||||||
Interligas | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:10 p.m. | (o/9) -102 | Gigantes | Moore | 4G-13P | 5.42 | 1.51 | 133 |
(u/9) -108 | Medias Blancas | Giolito | 2G-1P | 2.25 | 0.80 | 18 | |
Jugar: MEDIAS BLANCAS A GANAR |