Pronósticos Líder: viernes 13 de mayo de 2016
CARACAS.- Te brindamos los datos para Pronósticos Líder de este viernes 13 de mayo de 2016.
Boletos
MLB
Medias Blancas
-138
Boston
-136
Alta de Toronto
EV
Washington
-156
Bs. 2.500 para 22.056
MLB - Liga Americana | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -170 | (o8,5) -110 / +125 | Detroit | Verlander | 2-3 | 5.40 | 1.32 | 42 |
(-1,5) +150 | (u8,5) -110 / -135 | Baltimore | Tillman | 4-1 | 3.05 | 1.20 | 40 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (-1,5) +125 | (o7,5) +105 / -138 | Chi White Sox | Sale | 7-0 | 1.79 | 0.77 | 47 |
(+1,5) -145 | (u7,5) -125 / +128 | NY Yankees | Severino | 0-5 | 6.12 | 1.48 | 25 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -165 | (o9) -110 / +126 | Houston | McCullers | 6-7 | 3.22 | 1.19 | 129 |
(-1,5) +145 | (u9)-110 / -136 | Boston | Wright | 3-3 | 1.52 | 0.99 | 38 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (o8,5) +105 / +135 | Minnesota | Nolasco | 1-1 | 4.70 | 1.15 | 34 | |
(u8,5) -125 / -145 | Cleveland | Tomlin | 5-0 | 3.72 | 1.10 | 19 | ||
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -215 | (o7,5) +110 / +101 | Oakland | Hill | 4-3 | 2.39 | 1.17 | 46 |
(-1,5) +185 | (u7,5) -130 / -111 | Tampa Bay | Odorizzi | 0-1 | 3.10 | 1.16 | 34 | |
TAMPA BAY A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | (+1,5) -205 | (o10) EV / -105 | Toronto | Dickey | 1-4 | 5.18 | 1.50 | 28 |
(-1,5) +175 | (u10) -120 / -105 | Texas | Perez | 1-2 | 3.51 | 1.34 | 25 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (o7,5) EV / +137 | LA Angels | Tropeano | 1-2 | 3.69 | 1.64 | 36 | |
(u7,5) -120 / -147 | Seattle | Karns | 3-1 | 3.38 | 1.33 | 38 | ||
ANGELINOS A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:20 PM | +129 | Pittsburgh | Liriano | 3-1 | 3.60 | 1.37 | 39 | |
-139 | Chi Cubs | Hammel | 4-0 | 1.85 | 1.15 | 28 | ||
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -165 | (o8) +105 / +146 | Miami | Koehler | 2-3 | 5.83 | 1.60 | 23 |
(-1,5) +145 | (u8) -125 / -156 | Washington | Gonzalez | 2-1 | 2.19 | 1.05 | 28 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -205 | (o8) -120 / -102 | Cincinnati | Finnegan | 1-1 | 4-15 | 1.31 | 28 |
(-1,5) +175 | (u8) EV / -108 | Philadelphia | Hellickson | 2-2 | 4.91 | 1.39 | 37 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | San Diego | |||||||
Milwaukee | Guerra | 1-0 | 6.00 | 1.17 | 9 | |||
SAN DIEGO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:40 PM | (-1,5) +110 | (o10,5) EV / -133 | NY Mets | Harvey | 3-4 | 4.50 | 1.48 | 35 |
(+1,5) -130 | (u10,5) -120 / +123 | Colorado | Gray | 0-1 | 5.40 | 1.25 | 28 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:40 PM | (-1,5) +120 | (o9) -110 / -131 | San Francisco | Samardzija | 4-2 | 3.17 | 1.14 | 44 |
(+1,5) -140 | (u9) -110 / +121 | Arizona | Miller | 1-3 | 7.36 | 1.77 | 20 | |
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (-1,5) +140 | (o7,5) EV / -110 | St. Louis | Wacha | 2-3 | 3.12 | 1.27 | 38 |
(+1,5) -160 | (u7,5) -120 / EV | LA Dodgers | Stripling | 0-2 | 3.82 | 1.18 | 28 | |
DODGERS A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | (+1,5) -170 | (o7,5) +105 / +145 | Atlanta | Teheran | 0-3 | 3.48 | 1.21 | 39 |
(-1,5) +150 | (u7,5) -125 / -155 | Kansas City | Volquez | 3-3 | 3.89 | 1.42 | 36 | |
KANSAS CITY A GANAR | ||||||||
NBA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
08:00 p.m. | (+4) -110 | (o190) -115 / +170 | Toronto | 3-2 | 94.6 | 94.0 | ||
(-4) -110 | (u190) -105 / -195 | Miami | 2-3 | 94.0 | 94.6 | |||
MIAMI (-4) |
Leer más en: http://www.liderendeportes.com/noticias/pronosticos/pronosticos-lider--viernes-13-de-mayo-de-2016.aspx#ixzz48YOcqut5