Pronósticos Líder: viernes 26 de agosto de 2016
MLB
Boston
-150
Texas
+120
Seattle
+112
Pittsburgh
-110
Apues Bs. 3500 para ganar Bs 48.440
MLB - Liga Americana | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:05 PM | (+1,5) -195 | (o9,5) -105 / EV | Baltimore | ||||||
(-1,5) +170 | (u9,5) -115 / -110 | NY Yankees | |||||||
YANKEES A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:07 PM | (+1,5) -110 | (o10) EV / +190 | Minnesota | Dean | 1-3 | 5.48 | 1.50 | 37 | |
(-1,5) -110 | (u10) -120 / -205 | Toronto | Liriano | 6-12 | 5.21 | 1.59 | 132 | ||
ALTA DE CARRERAS | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (+1,5) -155 | (o9) -120 / +140 | Kansas City | Kennedy | 8-9 | 3.58 | 1.15 | 145 | |
(-1,5) +135 | (u9) EV / -150 | Boston | Wright | 13-5 | 3.01 | 1.19 | 123 | ||
BOSTON A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (+1,5) -110 | (o8,5) -110 / +190 | LA Angels | Nolasco | 4-11 | 5.22 | 1.34 | 111 | |
(-1,5) -110 | (u8,5) -110 / -205 | Detroit | Verlander | 13-7 | 3.38 | 1.03 | 181 | ||
DETROIT RUN LINE | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:05 PM | (-1,5) +105 | (o9) EV / -130 | Cleveland | Kluber | 13-8 | 3.13 | 1.04 | 171 | |
(+1,5) -125 | (u9) -120 / +120 | Texas | Perez | 8-9 | 4.27 | 1.41 | 81 | ||
TEXAS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:10 PM | (+1,5) -195 | (o8) -105 / +112 | Seattle | Hernandez | 8-4 | 3.26 | 1.22 | 96 | |
(-1,5) +170 | (u8) -115 / -122 | Chi White Sox | Sale | 15-6 | 3.15 | 1.03 | 165 | ||
SEATTLE A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:10 PM | (+1,5) -180 | (o8,5) -105 / +128 | Tampa Bay | Smyly | 6-11 | 4.88 | 1.24 | 141 | |
(-1,5) +160 | (u8,5) -115 / -138 | Houston | Fiers | 9-6 | 4.41 | 1.32 | 103 | ||
HOUSTON A GANAR | |||||||||
MLB - Liga Nacional | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:05 PM | (+1,5) -125 | (o9) -105 / +172 | Colorado | Hoffman | 0-1 | 13.50 | 2.00 | 2 | |
(-1,5) +105 | (u9) -115 / -182 | Washington | |||||||
WASHINGTON A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (+1,5) -130 | (o8,5) EV / +157 | Philadelphia | Morgan | 1-7 | 6.21 | 1.58 | 59 | |
(-1,5) +110 | (u8,5) -120 / -167 | NY Mets | Colon | 11-7 | 3.36 | 1.26 | 97 | ||
METS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (+1,5) -130 | (o7,5) -120 / +172 | San Diego | Cosart | 0-1 | 4.54 | 1.69 | 28 | |
(-1,5) +110 | (u7,5) EV / -182 | Miami | Phelps | 7-6 | 2.28 | 1.11 | 95 | ||
MIAMI A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:10 PM | (-1,5) +135 | (o9,5) -105 / -110 | Pittsburgh | Vogelsong | 2-3 | 2.98 | 1.26 | 33 | |
(+1,5) -155 | (u9,5) -115 / EV | Milwaukee | Garza | 4-5 | 5.27 | 1.61 | 39 | ||
PITTSBURGH A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
9:40 PM | (+1,5) -195 | (o10) -105 / -102 | Cincinnati | Finnegan | 8-9 | 4.32 | 1.37 | 106 | |
(-1,5) +170 | (u10) -115 / -108 | Arizona | Shipley | 2-3 | 5.45 | 1.47 | 22 | ||
CINCINNATI A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
10:10 PM | (+1,5) -210 | (o8,5) EV / -105 | Chi Cubs | Montgomery | 4-5 | 2.41 | 1.15 | 71 | |
(-1,5) +180 | (u8,5) -120 / -105 | LA Dodgers | Norris | 6-10 | 4.69 | 1.40 | 95 | ||
CACHORROS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
10:15 PM | (+1,5) -125 | (o8) -105 / +187 | Atlanta | De La Cruz | 0-6 | 4.47 | 1.38 | 24 | |
(-1,5) +105 | (u8) -115 / -202 | San Francisco | Samardzija | 10-9 | 4.17 | 1.20 | 119 | ||
SAN FRANCISCO RUN LINE | |||||||||
MLB - Interligas | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:15 PM | (+1,5) -135 | (o9) -110 / +150 | Oakland | Detwiler | 1-2 | 5.91 | 1.64 | 10 | |
(-1,5) +115 | (u9) -110 / -160 | St. Louis | Weaver | 0-1 | 5.00 | 1.78 | 9 | ||
SAN LUIS A GANAR |