Pronósticos Líder: viernes 3 de junio de 2016
MLB
Boston
+148
Texas
-131
Houston
-163
Apuesta Bs. 2500 para ganar Bs.15.140
Boston
+148
Texas
-131
Houston
-163
Apuesta Bs. 2500 para ganar Bs.15.140
MLB - Liga Americana | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:05 PM | (+1,5) -205 | (o8) -110 / +110 | NY Yankees | Eovaldi | 6-2 | 3.71 | 1.17 | 57 | |
(-1,5) +130 | (u8) -110 / -120 | Baltimore | Tillman | 7-1 | 2.92 | 1.13 | 61 | ||
BALTIMORE A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (-1,5) EV | (o7) -120 / -158 | Toronto | Dickey | 2-6 | 4.64 | 1.32 | 48 | |
(+1,5) -120 | (u7) EV / +148 | Boston | Price | 7-1 | 5.11 | 1.22 | 79 | ||
BOSTON A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (+1,5) -175 | (o7,5) -110 / +143 | Kansas City | Volquez | 5-4 | 3.74 | 1.38 | 54 | |
(-1,5) +155 | (u7,5) -110 / -156 | Cleveland | Salazar | 5-3 | 2.39 | 1.14 | 72 | ||
CLEVELAND A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (+1,5) -190 | (o8,5) -110 / +130 | Chi White Sox | Rodon | 2-4 | 4.24 | 1.48 | 54 | |
(-1,5) +165 | (u8,5) -110 / -140 | Detroit | Zimmermann | 7-2 | 2.52 | 1.14 | 40 | ||
DETROIT A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:05 PM | (+1,5) -170 | (o8,5) -110 / +121 | Seattle | Walker | 2-5 | 3.31 | 1.12 | 50 | |
(-1,5) +115 | (u8,5) -110 / -131 | Texas | Darvish | 1-0 | 1.80 | 0.80 | 7 | ||
TEXAS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:10 PM | (-1,5) +135 | (o8,5) -120 / -121 | Tampa Bay | Odorizzi | 2-3 | 3.36 | 1.10 | 51 | |
(+1,5) -155 | (u8,5) EV / +111 | Minnesota | Nolasco | 2-3 | 5.28 | 1.29 | 53 | ||
TAMPA BAY A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:10 PM | (+1,5) -150 | (o8,5) -120 / +153 | Oakland | Hahn | 2-2 | 4.15 | 1.42 | 14 | |
(-1,5) +150 | (u8,5) EV / -163 | Houston | Fister | 4-3 | 3.86 | 1.29 | 36 | ||
HOUSTON A GANAR | |||||||||
MLB - Liga Nacional | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
2:20 PM | +203 | Arizona | Bradley | 2-0 | 6.11 | 1.47 | 15 | ||
-220 | Chi Cubs | Lackey | 5-2 | 3.16 | 0.97 | 67 | |||
CACHORROS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:05 PM | (+1,5) -210 | (o7,5) EV / +106 | Milwaukee | Nelson | 5-3 | 2.88 | 1.17 | 59 | |
(-1,5) +180 | (u7,5) -120 / -116 | Philadelphia | Velasquez | 5-2 | 3.63 | 1.25 | 67 | ||
FILADELFIA A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (-1,5) -105 | (o8,5) EV / -155 | Washington | Gonzalez | 3-3 | 3.57 | 1.26 | 53 | |
(+1,5) -115 | (u8,5) -120 / +145 | Cincinnati | Finnegan | 1-4 | 4.14 | 1.38 | 44 | ||
WASHINGTON A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:10 PM | (-1,5) EV | (o7) -120 / -158 | NY Mets | Syndergaard | 5-2 | 1.84 | 0.96 | 81 | |
(+1,5) -120 | (u7) EV / +148 | Miami | Koehler | 3-5 | 4.50 | 1.65 | 39 | ||
METS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
8:15 PM | (-1,5) +160 | (o7) -120 / -110 | San Francisco | Cueto | 8-1 | 2.31 | 1.02 | 72 | |
(+1,5) -180 | (u7) EV / EV | St. Louis | Wainwright | 5-3 | 5.71 | 1.47 | 40 | ||
SAN FRANCISCO A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
10:10 PM | (+1,5) -115 | (o7) EV / +193 | Atlanta | Teheran | 1-5 | 2.77 | 1.07 | 62 | |
(-1,5) -105 | (u7) -120 / -208 | LA Dodgers | Maeda | 4-3 | 3.00 | 1.05 | 51 | ||
DODGERS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
10:40 PM | (+1,5) -190 | (o7)-120 / +127 | Colorado | Rusin | 1-3 | 4.75 | 1.51 | 33 | |
(+1,5) +165 | (u7) EV / -137 | San Diego | Pomeranz | 4-5 | 2.48 | 1.10 | 69 | ||
PADRES A GANAR | |||||||||
MLB - Interligas | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:05 PM | (+1,5) -150 | (o8) -110 / +160 | LA Angels | Weaver | 4-4 | 5.40 | 1.51 | 35 | |
(-1,5) +130 | (u8) -110 / -170 | Pittsburgh | Liriano | 4-4 | 4.63 | 1.49 | 58 | ||
PITTSBURGH A GANAR |