Pronóstico Líder: martes 22 de agosto de 2017
CARACAS.-
Pronósticos | |||||||
Liga Nacional | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
04:05 p.m. | (o/8) +130 | Marlins | Straily | 7G-8P | 3.80 | 1.18 | 123 |
(u/8) -140 | Filis | Nola | 9G-8P | 3.26 | 1.18 | 128 | |
Jugar: FILIS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
(o/9) -121 | Marlins | Ureña | 11G-5P | 3.61 | 1.21 | 84 | |
(u/9) +111 | Filis | Pivetta | 4G-8P | 6.25 | 1.47 | 99 | |
Jugar: MARLINS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | (o/9) -125 | Dodgers | Por anunciar | ||||
(u/9) +115 | Piratas | Taillon | 7G-5P | 4.64 | 1.51 | 98 | |
Jugar: DODGERS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9) -140 | Cascabeles | Corbin | 10G-11P | 4.25 | 1.47 | 140 |
(u/9) +130 | Mets | Matz | 2G-7P | 6.08 | 1.53 | 48 | |
Jugar: CASCABELES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/10) -140 | Cachorros | Lackey | 10G-9P | 4.67 | 1.32 | 115 |
(u/10) +130 | Rojos | Bailey | 4G-6P | 8.44 | 2.04 | 41 | |
Jugar: CACHORROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:15 p.m. | (o/8.5) +165 | Padres | Richard | 6G-12P | 4.84 | 1.53 | 111 |
(u/8.5) -185 | Cardenales | Lynn | 10G-6P | 3.05 | 1.17 | 120 | |
Jugar: CARDENALES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:15 p.m. | (o/8) -110 | Cerveceros | Nelson | 9G-6P | 3.74 | 1.26 | 169 |
(u/8) -120 | Gigantes | Samardzija | 8G-12P | 4.79 | 1.21 | 166 | |
Jugar: GIGANTES A GANAR | |||||||
Liga Americana | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | (o/10.5) +147 | Atléticos | Blackburn | 3G-1P | 3.46 | 1.30 | 22 |
(u/10.5) -162 | Orioles | Jiménez | 5G-8P | 6.47 | 1.56 | 113 | |
Jugar: ORIOLES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/8.5) +170 | Azulejos | Rowley | 1G-0P | 2.61 | 1.45 | 6 |
(u/8.5) -200 | Rays | Archer | 8G-7P | 3.84 | 1.22 | 207 | |
Jugar: RAYS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9.5) +170 | Medias Rojas | Fister | 2G-6P | 5.56 | 1.65 | 38 |
(u/9.5) -200 | Indios | Carrasco | 12G-5P | 3.76 | 1.13 | 161 | |
Jugar: INDIOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:00 p.m. | (o/10) -163 | Yanquis | Tanaka | 8G-10P | 4.92 | 1.28 | 141 |
(u/10) +148 | Tigres | Boyd | 5G-6P | 5.70 | 1.69 | 71 | |
Jugar: YANQUIS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:10 p.m. | (o/10) -135 | Mellizos | Gibson | 6G-10P | 6.05 | 1.71 | 75 |
(u/10) +125 | Medias Blancas | Giolito | 0G-1P | 6.75 | 1.78 | 11 | |
Jugar: MELLIZOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
10:07 p.m. | (o/9.5) +130 | Rangers | Ross | 3G-2P | 7.02 | 1.65 | 31 |
(u/9.5) -140 | Angelinos | Nolasco | 6G-12P | 5.16 | 1.45 | 114 | |
Jugar: ANGELINOS A GANAR | |||||||
Interligas | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:35 p.m. | (o/10) -120 | Marineros | Gonzales | 0G-0P | 8.44 | 1.75 | 8 |
(u/10) +110 | Bravos | Sims | 1G-3P | 5.24 | 1.48 | 11 | |
Jugar: MARINEROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:10 p.m. | (o/9) +140 | Nacionales | Roark | 9G-8P | 4.70 | 1.37 | 115 |
(u/9) -155 | Astros | Morton | 10G-5P | 3.69 | 1.24 | 119 | |
Jugar: ASTROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:15 | (o/9) +105 | Rockies | Gray | 5G-2P | 4.74 | 1.48 | 60 |
(u/9) -115 | Reales | Duffy | 7G-8P | 3.82 | 1.28 | 109 | |
Jugar: REALES A GANAR |