Pronósticos Líder: Domingo 17 de julio
Boletos
x1
CLEVELAND
-130
METS
-160
DODGERS
-160
TEXAS
+123
Apuesta Bs. 3500 para ganar Bs. 36200
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (+1.5) -170 | (o8,5) -120 / +130 | Kansas City | Ventura | 6-7 | 5.15 | 1.42 | 69 |
(-1,5) +150 | (u8,5) EV / -140 | Detroit | Fulmer | 3-5 | 4.47 | 1.27 | 98 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (-1,5) +135 | (o8,5) -105 / -111 | Baltimore | Bundy | 2-1 | 3.08 | 1.53 | 32 |
(+1,5) -155 | (u8,5) -115 / +101 | Tampa Bay | Odorizzi | 9-2 | 3.51 | 1.12 | 68 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (-1,5) +120 | (o9) -102 / -130 | Cleveland | Tomlin | 9-2 | 3.51 | 1.12 | 68 |
(+1,5) -140 | (u9) -118 / +120 | Minnesota | Gibson | 2-5 | 5.02 | 1.48 | 41 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
3:35 PM | Chi White Sox | |||||||
LA Angels | Weaver | 7-7 | 5.27 | 1.44 | 59 | |||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:05 PM | (+1,5) -205 | (o8) -110 / +103 | Toronto | Happ | 12-3 | 3.36 | 1.20 | 89 |
(-1,5) +175 | (u8) -110 / -113 | Oakland | Hill | 9-3 | 2.25 | 1.09 | 90 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (+1.5) -205 | (o8) -125 / +101 | Houston | McHugh | 5-6 | 4.50 | 1.46 | 94 |
(-1,5) +175 | (u8) +105 / -111 | Seattle | Montgomery | 3-3 | 2.06 | 1.02 | 47 | |
SEATTLE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | (+1,5) -220 | (o8) -110 / -107 | Boston | Price | 9-6 | 4.34 | 1.19 | 1.40 |
(-1,5) +190 | (u8) -110 / -103 | NY Yankees | Tanaka | 6-2 | 3.23 | 1.11 | 93 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (+1,5) -195 | (o9) -110 / +105 | Milwaukee | Davies | 6-4 | 4.10 | 1.26 | 71 |
(-1,5) +170 | (u9) -110 / -115 | Cincinnati | Straily | 4-6 | 4.35 | 1.22 | 80 | |
CINCINNATI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:35 PM | (+1,5) -205 | (o7,5) -115 / +106 | Colorado | Gray | 5-4 | 4.67 | 1.17 | 95 |
(-1,5) +175 | (u7,5) -105 / -116 | Atlanta | Teheran | 3-8 | 2.96 | 0.97 | 107 | |
ATLANTA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:35 PM | (o8) -105 / +213 | Pittsburgh | Kuhl | 1-0 | 6.08 | 1.73 | 8 | |
(u8) -115 / -231 | Washington | Scherzer | 10-6 | 0.96 | 0.96 | 164 | ||
WASHINGTON RUN LINE | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:35 PM | (-1,5) EV | (o8) -115 / -160 | NY Mets | deGrom | 5-4 | 2.61 | 1.11 | 91 |
(+1,5) -120 | (u8) -105 / +150 | Philadelphia | Eflin | 2-2 | 4.08 | 1.22 | 18 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:15 PM | (+1,5) -165 | (o8,5) -110 / +132 | Miami | Conley | 6-5 | 3.62 | 1.30 | 94 |
(-1,5) +145 | (u8,5) -110 / -142 | St. Louis | Wacha | 5-7 | 4.36 | 1.39 | 93 | |
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (-1,5) -110 | (o9) -115 / -160 | LA Dodgers | Maeda | 8-6 | 2.95 | 1.09 | 107 |
(+1,5) -110 | (u9) -105 / +150 | Arizona | Ray | 4-8 | 4.81 | 1.56 | 115 | |
DODGERS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:40 PM | San Francisco | Cueto | 13-1 | 2.47 | 1.00 | 115 | ||
San Diego | ||||||||
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:20 PM | +123 | Texas | Hamels | 9-2 | 3.21 | 1.33 | 109 | |
-133 | Chi Cubs | Lackey | 7-5 | 3.70 | 1.11 | 120 | ||
TEXAS A GANAR |