Pronósticos Líder: Lunes 30 de mayo
MLB | |||||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:10 p.m. | Medias Blancas de Chicago | José Quintana | 05-abr | 2.22 | 1.02 | 60 | 33,33% |
Mets de Nueva York | Matt Harvey | 03-jul | 6.08 | 1.69 | 44 | 66,67% | |
Predicción | Primer inning: 1-0 | Score final: 5-6 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
01:10 p.m. | Gigantes de San Francisco | Jeff Samardzija | 07-feb | 2.54 | 1.06 | 62 | 88% |
Bravos de Atlanta | Mike Foltynewicz | 01-feb | 3.95 | 1.35 | 24 | 12% | |
Predicción | Primer inning: 0-1 | Score final: 7-1 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
01:35 p.m. | Medias Rojas de Boston | Steven Wright | 04-abr | 2.52 | 1.10 | 54 | 82,14% |
Orioles de Baltimore | Por confirmar | --- | --- | --- | --- | 17,86% | |
Predicción | Primer inning: 0-1 | Score final: 8-3 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
02:10 p.m. | Cardenales de San Luis | Carlos Martínez | 04-may | 4.25 | 1.21 | 42 | 75% |
Cerveceros de Milwaukee | Junior Guerra | 3-0 | 3.30 | 1.13 | 30 | 25% | |
Predicción | Primer inning: 0-0 | Score final: 8-4 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
04:05 p.m. | Mellizos de Minnesota | Ervin Santana | 01-mar | 4.17 | 1.49 | 36 | 76,19% |
Atléticos de Oakland | Kendall Graveman | 01-jun | 5.36 | 1.60 | 36 | 23,81% | |
Predicción | Primer inning: 0-0 | Score final: 5-3 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
04:10 p.m. | Rojos de Cincinnati | Dan Straily | 02-feb | 2.98 | 1.12 | 52 | 21,43% |
Rockies de Colorado | Chad Bettis | 04-mar | 4.90 | 1.30 | 44 | 78,57% | |
Predicción | Primer inning: 2-0 | Score final: 4-11 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
04:10 p.m. | Astros de Houston | Collin McHugh | 04-abr | 5.13 | 1.59 | 48 | 22,73% |
Cascabeles de Arizona | Edwin Escobar | 0-0 | 4.50 | 0.50 | 2 | 77,27% | |
Predicción | Primer inning: 0-0 | Score final: 3-4 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
04:10 p.m. | Padres de San Diego | Andrew Cashner | 02-abr | 4.87 | 1.45 | 29 | 28,57% |
Marineros de Seattle | Nathan Karns | 04-ene | 3.53 | 1.29 | 51 | 71,43% | |
Predicción | Primer inning: 2-0 | Score final: 4-7 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
05:05 p.m. | Dodgers de Los Ángeles | Alex Wood | 01-mar | 4.03 | 1.25 | 55 | 12,50% |
Cachorros de Chicago | Jason Hammel | 06-ene | 2.17 | 1.17 | 47 | 87,50% | |
Predicción | Primer inning: 1-0 | Score final: 1-7 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
06:10 p.m. | Rangers de Texas | Colby Lewis | 4-0 | 3.38 | 1.16 | 45 | 16% |
Indios de Cleveland | Josh Tomlin | 7-0 | 3.35 | 0.98 | 36 | 84% | |
Predicción | Primer inning: 0-0 | Score final: 2-9 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
07:05 p.m. | Nacionales de Washington | Tanner Roark | 03-abr | 2.71 | 1.22 | 58 | 88,89% |
Filis de Filadelfia | Jeremy Hellickson | 04-mar | 3.97 | 1.24 | 57 | 11,11% | |
Predicción | Primer inning: 0-0 | Score final: 6-0 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
07:07 p.m. | Yanquis de Nueva York | Iván Nova | 03-feb | 3.65 | 1.14 | 23 | 19,23% |
Azulejos de Toronto | Marco Estrada | 02-feb | 2.76 | 1.06 | 52 | 80,77% | |
Predicción | Primer inning: 1-0 | Score final: 3-6 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
07:10 p.m. | Piratas de Pittsburgh | Jeff Locke | 03-mar | 5.08 | 1.54 | 32 | 80% |
Marlins de Miami | Justin Nicolino | 02-feb | 4.37 | 1.34 | 12 | 20% | |
Predicción | Primer inning: 0-2 | Score final: 8-3 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
08:15 p.m. | Rays de Tampa Bay | Matt Andriese | 3-0 | 2.63 | 0.91 | 17 | 25,93% |
Reales de Kansas City | Ian Kennedy | 04-mar | 3.38 | 1.16 | 53 | 74,07% | |
Predicción | Primer inning: 2-0 | Score final: 5-9 | |||||
Hora | Equipo | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | K | Predicción |
09:05 p.m. | Tigres de Detroit | Por confirmar | --- | --- | --- | -- | 73,08% |
Angelinos de Los Ángeles | Héctor Santiago | 03-mar | 4.58 | 1.29 | 43 | 26,92% | |
Predicción | Primer inning: 0-1 | Score final: 6-5 | |||||
NBA | |||||||
Hora | Equipo | Predicción | |||||
09:00 p.m. | Oklahoma City Thunder | 55-27 | |||||
Golden State Warriors | 73-9 | ||||||
Predicción Score: 85-106 |