Pronósticos Líder: Martes 03 de enero de 2017
CARACAS.- Ve los Pronósticos Líder para este 3 de enero de 2017.
NBA
Boston
(ATS) -110
Washington
(ATS) -110
Sacramento
(ATS) -110
Memphis
(ATS) -110
3500 para 42992
Fútbol
Arsenal
-120
Cristal Palace
-125
Atlético
-149
3500 para 15802
NBA | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | (-5) -110 | (o206) -110 | Minnesota | 11-23 | 103.7 | 105.3 |
(+5) -110 | (u206) -110 | Philadelphia | 8-24 | 99.0 | 106.5 | |
PHILADELPHIA (+5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:30 PM | Utah | 21-13 | 98.9 | 97.6 | ||
Boston | 20-14 | 106.2 | 104.3 | |||
BOSTON (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:30 PM | (+4) -110 | (o203) -110 | Indiana | 17-18 | 104.5 | 105.8 |
(-4) -110 | (u203) -110 | Detroit | 16-20 | 98.8 | 98.7 | |
DETROIT (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:30 PM | Washington | 16-16 | 105.7 | 106.1 | ||
Dallas | 10-24 | 95.1 | 100.6 | |||
WASHINGTON (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:30 PM | (+7) -110 | (o212,5) -110 | Toronto | 23-10 | 111.2 | 103.2 |
(-7) -110 | (u212,5) -110 | San Antonio | 27-7 | 105.4 | 98.3 | |
SAN ANTONIO (-7) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
10:00 PM | Sacramento | 14-19 | 101.8 | 104.3 | ||
Denver | 14-19 | 107.8 | 109.7 | |||
SACRAMENTO (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
10:00 PM | Miami | 10-25 | 98.4 | 101.9 | ||
Phoenix | 10-24 | 106.2 | 112.9 | |||
MIAMI (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
11:30 PM | Memphis | 22-14 | 98.6 | 97.6 | ||
LA Lakers | 12-25 | 104.2 | 110.4 | |||
MEMPHIS (ATS) | ||||||
Fútbol Inglaterra - Premier League | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
3:45 PM | (+0,5) EV | (o2,5) -130 / +335 | Bournemouth | 7-9-3 | 26 | 31 |
(-0,5) -120 | (u2,5) +110 / -120 | Arsenal | 14-3-4 | 41 | 19 | |
+275 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:00 PM | (-0,5) -125 | (o2,5) EV / -125 | Crystal Palace | 4-11-4 | 29 | 35 |
(+0,5) +105 | (u2,5) -120 / +380 | Swansea | 3-13-3 | 21 | 44 | |
+260 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:00 PM | (-0,5) -133 | (o2,5) +115 / -133 | Stoke City | 5-8-6 | 22 | 32 |
(+0,5) +113 | (u2,5) -135 / +400 | Watford | 6-9-4 | 23 | 34 | |
+270 | Empate | |||||
Fútbol Inglaterra - Premier League (Miércoles) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:00 PM | PK -115 | (o2,5) -110 / +172 | Tottenham | 11-2-6 | 37 | 14 |
PK -105 | (u2,5) +175 | Chelsea | 16-2-1 | 42 | 13 | |
+225 | Empate | |||||
Fútbol España - Copa del Rey - Octavos de Final | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:00 PM | PK -139 | (o2,5) -124 / +134 | Valencia | 0-0-0 | 0 | 0 |
PK +119 | (u2,5) +104 / +202 | Celta | 0-0-0 | 0 | 0 | |
+242 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:00 PM | PK +107 | (o2) -145 / +199 | Osasuna | 0-0-0 | 0 | 0 |
PK -127 | (u2) +125 / +155 | Eibar | 0-0-0 | 0 | 0 | |
+209 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:15 PM | (+0,5) +129 | (o2,5) -104 / +437 | Las Palmas | 0-0-0 | 0 | 0 |
(-0,5) -149 | (u2,5) -116 / -149 | Atlético | 0-0-0 | 0 | 0 | |
+280 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:15 PM | (-0,5) -110 | (o2,5) +105 / -110 | Deportivo | 0-0-0 | 0 | 0 |
(+0,5) -110 | (u2,5) -125 / +310 | Alavés | 0-0-0 | 0 | 0 | |
+252 | Empate | |||||
*Partidos de ida | ||||||
Fútbol España - Copa del Rey (Miércoles) - Octavos de Final | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:00 PM | Alcorcón | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
Córdoba | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:00 PM | Real Sociedad | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
Villarreal | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
Empate | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:15 PM | Real Madrid | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
Sevilla | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
Empate | ||||||
*Partidos de ida | ||||||
Fútbol España - Copa del Rey (Jueves) - Octavos de Final | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:15 PM | A. Bilbao | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
Barcelona | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
Empate | ||||||
*Partidos de ida |