Pronósticos Líder: martes 7 de junio de 2016
MLB | |
---|---|
Toronto | -124 |
Texas | -116 |
Cleveland | -125 |
Baja en 5 de Mets | -120 |
Apuesta Bs 2.500 para ganar Bs. 25.251 |
FUTBOL | |
---|---|
Baja de EE.UU | +110 |
Colombia | -130 |
Apuesta Bs 3.500 para ganar Bs. 9.504 |
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:05 PM | -- | (o9) -120 / +102 | Kansas City | Ventura | 4-3 | 4.82 | 1.52 | 41 |
-- | (u9) EV / -112 | Baltimore | Jimenez | 2-6 | 6.59 | 1.85 | 48 | |
BALTIMORE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | -- | -- | LA Angels | |||||
-- | -- | NY Yankees | Pineda | 2-6 | 6.41 | 1.61 | 67 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | -- | (o9) -120 / -124 | Toronto | Sanchez | 5-1 | 2.99 | 1.22 | 64 |
-- | (u9) EV / +114 | Detroit | Boyd | 0-1 | 3.94 | 1.13 | 12 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | -- | (o9) -120 / +106 | Houston | Keuchel | 3-7 | 5.50 | 1.45 | 64 |
-- | (u9) EV / -116 | Texas | Hamels | 5-1 | 3.39 | 1.32 | 72 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | -- | (o7,5) -115 / -125 | Cleveland | Carrasco | 2-0 | 3.00 | 1.15 | 22 |
-- | (u7,5) -105 / +115 | Seattle | Miley | 5-2 | 5.85 | 1.44 | 49 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | -- | -- | Chi Cubs | Hendricks | 4-4 | 2.84 | 0.92 | 51 |
-- | -- | Philadelphia | Eickhoff | 2-8 | 3.93 | 1.24 | 54 | |
FILADELFIA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
-- | (o7,5) -105 / -131 | NY Mets | deGrom | 3-1 | 2.62 | 1.16 | 47 | |
-- | (u7,5) -115 / +121 | Pittsburgh | Nicasio | 4-4 | 4.75 | 1.40 | 51 | |
BAJA EN CINCO INNINGS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
-- | (o9,5) EV / -170 | St. Louis | Leake | 4-4 | 3.82 | 1.14 | 42 | |
-- | (u9,5) -120 / +160 | Cincinnati | Lamb | 1-3 | 5.58 | 1.63 | 16 | |
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
-- | (o8,5) EV / +131 | Colorado | Butler | 2-3 | 5.65 | 1.31 | 24 | |
-- | (u8,5) -120 / -141 | LA Dodgers | Urias | 0-1 | 9.39 | 2.35 | 7 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
-- | (o8) -115 / +135 | Atlanta | Blair | 0-4 | 7.55 | 1.81 | 16 | |
-- | (u8) -105 / -145 | San Diego | Rea | 3-2 | 4.85 | 1.37 | 39 | |
SAN DIEGO A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | -- | (o9) -120 / -126 | Washington | Ross | 5-4 | 2.37 | 1.15 | 46 |
-- | (u9) EV / +116 | Chi White Sox | Latos | 6-1 | 4.02 | 1.41 | 31 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | -- | (o9) -105 / +120 | Oakland | Manaea | 2-3 | 6.16 | 1.53 | 29 |
-- | (u9) -115 / -130 | Milwaukee | Davies | 3-3 | 4.53 | 1.31 | 38 | |
MILWAUKEE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | -- | (o9) -110 / -112 | Miami | Conley | 3-3 | 3.72 | 1.41 | 57 |
-- | (u9) -110 / +102 | Minnesota | Dean | 1-2 | 4.15 | 1.42 | 23 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:40 PM | (o8,5) -110 / +153 | Tampa Bay | Moore | 2-3 | 5.46 | 1.52 | 60 | |
-- | (u8,5) -110 / -163 | Arizona | Greinke | 7-3 | 4.29 | 1.24 | 71 | |
ARIZONA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:15 PM | -- | (o8) -115 / -117 | Boston | Porcello | 7-2 | 4.00 | 1.09 | 62 |
-- | (u8) -105 / +107 | San Francisco | Suarez | 1-1 | 3.18 | 1.00 | ||
BOSTON A GANAR | ||||||||
Fútbol - Copa América | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
08:00 p.m. | (-0,5) -123 | (o2) -130 / -123 | Estados Unidos | 0-1-0 | 0 | 2 | ||
(+0,5) +103 | (u2) +110 / +400 | Costa Rica | 0-0-1 | 0 | 0 | |||
Empate / +245 | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
10:30 p.m. | (-0,5) -130 | (o2) -119 / -130 | Colombia | 1-0-0 | 2 | 0 | ||
(+0,5) +110 | (u2) -101 / +435 | Paraguay | 0-0-1 | 0 | 0 | |||
Empate / +235 |