Pronósticos Líder: miércoles 04 de enero de 2017
CARACAS.- Para este 4 de enero te brindamos los Pronósticos Líder.
Chequéalos
NBA
OKC
(+2,5) -110
MILWAUKEE
PK -110
ALTA DE GOLDEN ST.
-110
3500 PARA 42992
FÚTBOL
CHELSEA
+175
R. MADRID
-185
3500 PARA 11328
Chequéalos
NBA
OKC
(+2,5) -110
MILWAUKEE
PK -110
ALTA DE GOLDEN ST.
-110
3500 PARA 42992
FÚTBOL
CHELSEA
+175
R. MADRID
-185
3500 PARA 11328
NBA | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | (-3,5) -110 | (o206) -110 | Atlanta | 18-16 | 102.3 | 103.9 |
(+3,5) -110 | (u206) -110 | Orlando | 16-20 | 99.4 | 103.4 | |
ATLANTA (-3,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:00 PM | (+2,5) -110 | (o209) -110 | Oklahoma City | 21-14 | 106.0 | 104.4 |
(-2,5) -110 | (u209) -110 | Charlotte | 19-16 | 105.1 | 103.1 | |
OKLAHOMA CITY (+2,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
8:30 PM | PK -110 | (o213) -110 | Milwaukee | 17-16 | 104.9 | 102.4 |
PK -110 | (u213) -110 | New York | 16-18 | 105.4 | 108.5 | |
MILWAUKEE PK | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
9:00 PM | Chicago | 17-18 | 101.0 | 100.9 | ||
Cleveland | 26-7 | 110.3 | 103.0 | |||
CLEVELAND (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
11:30 PM | (+16) -110 | (o225) -110 | Portland | 15-21 | 107.3 | 110.9 |
(-16) -110 | (u225) -110 | Golden State | 30-5 | 117.3 | 104.7 | |
ALTA DE PUNTOS | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
11:30 PM | Memphis | 22-14 | 98.6 | 97.6 | ||
LA Clippers | 23-14 | 108.0 | 102.9 | |||
ALTA DE PUNTOS | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
11:30 PM | Miami | 10-25 | 98.4 | 101.9 | ||
Sacramento | 14-19 | 101.8 | 104.3 | |||
SACRAMENTO (ATS) | ||||||
Fútbol Inglaterra - Premier League | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:00 PM | PK -115 | (o2,5) -110 / +172 | Tottenham | 11-2-6 | 37 | 14 |
PK -105 | (u2,5) -110 / +175 | Chelsea | 16-2-1 | 42 | 13 | |
+225 | Empate | |||||
Fútbol España - Copa del Rey - Octavos de Final | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:00 PM | (-0,5) +121 | (o2) -144 / +121 | Alcorcón | 0-0-0 | 0 | 0 |
(+0,5) -141 | (u2) +124 / +250 | Córdoba | 0-0-0 | 0 | 0 | |
+221 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
2:00 PM | (-0,5) +104 | (o2) -144 / +104 | Real Sociedad | 0-0-0 | 0 | 0 |
(+0,5) -124 | (u2) +124 / +300 | Villarreal | 0-0-0 | 0 | 0 | |
+222 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:15 PM | (-1) -110 | (o3) -131 / -185 | Real Madrid | 0-0-0 | 0 | 0 |
(+1) -110 | (u3) +111 / +475 | Sevilla | 0-0-0 | 0 | 0 | |
+340 | Empate | |||||
*Partidos de ida | ||||||
Fútbol España - Copa del Rey (Jueves) - Octavos de Final | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
4:15 PM | (+1) -124 | (o3) +111 / +465 | A. Bilbao | 0-0-0 | 0 | 0 |
(-1) +104 | (u3) -131 / -169 | Barcelona | 0-0-0 | 0 | 0 | |
+315 | Empate | |||||
*Partidos de ida |