Pronósticos Líder: Sábado 16 de julio
Alta de Yankees
-120
Seattle
-104
San Luis
-163
Texas
+117
Apuesta Bs. 3500 para ganar Bs. 40569
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:05 PM | (+1,5) -165 | (o9,5) -120 / +118 | Boston | Rodriguez | 1-3 | 8.59 | 1.74 | 21 |
(-1,5) +140 | (u9,5) EV / -128 | NY Yankees | Sabathia | 5-6 | 3.77 | 1.34 | 72 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:05 PM | Toronto | |||||||
Oakland | Gray | 3-8 | 5.16 | 1.47 | 72 | |||
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (-1,5) +170 | (o8) -120 / -106 | Houston | McCullers | 4-3 | 3.79 | 1.65 | 72 |
(+1,5) -200 | (u8) EV / -104 | Seattle | Iwakuma | 9-6 | 4.25 | 1.34 | 83 | |
SEATTLE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
6:10 PM | (o8,5) EV / -123 | Baltimore | Tillman | 12-2 | 3.41 | 1.23 | 98 | |
(u8,5) -120 / +113 | Tampa Bay | Moore | 5-6 | 4.46 | 1.33 | 97 | ||
BALTIMORE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (o9) -110 / -117 | Kansas City | Duffy | 4-1 | 3.09 | 1.07 | 94 | |
(u9) -110 / +107 | Detroit | Pelfrey | 2-8 | 4.58 | 1.71 | 46 | ||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | Cleveland | Bauer | 7-3 | 3.30 | 1.20 | 91 | ||
Minnesota | Duffey | 5-6 | 5.20 | 1.38 | 68 | |||
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:05 PM | (o8,5) -110 / +136 | Chi White Sox | Shields | 4-10 | 5.42 | 1.60 | 75 | |
(u8,5) -110 / -146 | LA Angels | Shoemaker | 4-9 | 4.45 | 1.32 | 97 | ||
ANGELINOS A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (o8) +105 / +105 | Pittsburgh | Cole | 5-4 | 2.77 | 1.32 | 55 | |
(u8) -125 / -115 | Washington | Roark | 8-5 | 3.01 | 1.20 | 101 | ||
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (o9) EV / -101 | NY Mets | Verrett | 3-6 | 4.34 | 1.48 | 37 | |
(u9) -120 / -109 | Philadelphia | Eickhoff | 6-10 | 3.80 | 1.26 | 94 | ||
FILADELFIA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (o8,5) EV / -110 | Colorado | Bettis | 7-6 | 5.65 | 1.50 | 78 | |
(u8,5) -120 / EV | Atlanta | Foltynewicz | ||||||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (o9,5) -110 / -106 | Milwaukee | Nelson | 5-7 | 3.62 | 1.38 | 76 | |
(u9,5) -110 / -104 | Cincinnati | Lamb | 1-6 | 5.43 | 1.53 | 55 | ||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (o8) -120 / +153 | Miami | Koehler | 6-7 | 4.50 | 1.56 | 75 | |
(u8) EV / -163 | St. Louis | Wainwright | 8-5 | |||||
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (o9) -130 / -140 | LA Dodgers | McCarthy | 2-0 | 2.70 | 0.90 | 14 | |
(u9) +110 / +130 | Arizona | Bradley | 3-5 | 4.64 | 1.41 | 66 | ||
DODGERS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:40 PM | (o8) -120 / -163 | San Francisco | Cueto | 13-1 | 2.47 | 1.00 | 115 | |
(u8) EV / +153 | San Diego | Perdomo | 3-4 | 7.48 | 1.97 | 56 | ||
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:20 PM | +117 | Texas | Darvish | 2-0 | 2.87 | 1.15 | 19 | |
-127 | Chi Cubs | Hammel | 7-5 | 3.46 | 1.13 | 79 | ||
TEXAS A GANAR |