Pronósticos Líder: sábado 4de junio de 2016
MLB
MEDIAS BLANCAS
-166
FILADELFIA
-106
MIAMI
+112
SAN FRANCISCO
-109
Apuesta Bs. 2.500 para ganar Bs. 32.658
MEDIAS BLANCAS
-166
FILADELFIA
-106
MIAMI
+112
SAN FRANCISCO
-109
Apuesta Bs. 2.500 para ganar Bs. 32.658
MLB - Liga Americana | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:05 PM | (+1,5) -170 | (o9,5) EV / +119 | Toronto | Stroman | 5-1 | 4.46 | 1.25 | 51 | |
(-1,5) +150 | (u9,5) -120 / -129 | Boston | Wright | 5-4 | 2.45 | 1.09 | 61 | ||
TORONTO A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:10 PM | (-1,5) EV | (o8) -110 / -166 | Chi White Sox | Sale | 9-1 | 2.29 | 0.88 | 76 | |
(+1,5) -120 | (u8) -110 / +156 | Detroit | Pelfrey | 0-5 | 4.96 | 1.77 | 29 | ||
MEDIAS BLANCAS A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:10 PM | (-1,5) +135 | (o8,5) -110 / -117 | Tampa Bay | Andriese | 3-0 | 2.36 | 0.93 | 20 | |
(+1,5) -155 | (u8,5) -110 / +107 | Minnesota | Santana | 1-4 | 4.13 | 1.46 | 41 | ||
ALTA DE CARRERAS | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:10 PM | (+1,5) -205 | (o8) -120 / +104 | Oakland | Hill | 8-3 | 2.25 | 1.13 | 74 | |
(-1,5) +175 | (u8) EV / -114 | Houston | McHugh | 5-4 | 4.82 | 1.46 | 56 | ||
HOUSTON A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:15 PM | (+1,5) -195 | (o9) EV / +111 | NY Yankees | Nova | 3-3 | 3.98 | 1.19 | 27 | |
(-1,5) +175 | (u9) -120 / -121 | Baltimore | Wilson | 2-4 | 3.83 | 1.18 | 26 | ||
ALTA DE CARRERAS | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:15 PM | (+1,5) -205 | (o8) -120 / +105 | Kansas City | Kennedy | 4-3 | 3.03 | 1.18 | 59 | |
(-1,5) +175 | (u8) EV / -115 | Cleveland | Tomlin | 7-1 | 3.79 | 1.08 | 37 | ||
CLEVELAND A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
9:05 Pm | (+1,5) -205 | (o9) -120 / -102 | Seattle | Karns | 5-1 | 3.43 | 1.30 | 57 | |
(-1,5) +175 | (u9) EV / -108 | Texas | Perez | 3-4 | 3-12 | 1.33 | 40 | ||
TEXAS A GANAR | |||||||||
MLB - Liga Nacional | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
2:20 PM | +237 | Arizona | Escobar | 0-1 | 18.90 | 3.30 | 2 | ||
-260 | Chi Cubs | Hammel | 6-1 | 2.09 | 1.16 | 50 | |||
CACHORROS RL | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
3:05 PM | (+1,5) -210 | (o8) -110 / -104 | Milwaukee | Guerra | 3-1 | 3.47 | 1.16 | 36 | |
(-1,5) +180 | (u8) -110 / -106 | Philadelphia | Hellickson | 4-3 | 3.68 | 1.15 | 65 | ||
PHILADELPHIA A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:10 PM | Washington | Strasburg | 9-0 | 2.69 | 1.09 | 90 | |||
Cincinnati | Straily | 3-2 | 3.43 | 1.19 | 56 | ||||
WASHINGTON A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:10 PM | (-1,5) +130 | (o8) -120 / -122 | NY Mets | Colon | 4-3 | 3.39 | 1.23 | 45 | |
(+1,5) -150 | (u8) EV / +112 | Miami | Nicolino | 2-3 | 4.50 | 1.33 | 16 | ||
MIAMI A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
7:15 PM | (-1,5) +145 | (o8) -110 / -109 | San Francisco | Samardzija | 7-3 | 2.84 | 1.09 | 66 | |
(+1,5) -165 | (u8) -110 / -101 | St. Louis | Wacha | 2-6 | 4.99 | 1.50 | 54 | ||
SAN FRANCISCO A GANAR | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
10:10 PM | (o6) -110 / +355 | Atlanta | Foltynewicz | 2-2 | 3.51 | 1.26 | 28 | ||
(u6) -110 / -400 | LA Dodgers | Kershaw | 7-1 | 1.56 | 0.65 | 105 | |||
BAJA DE CARRERAS | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
10:10 PM | (+1,5) -205 | (o7,5) -110 / +108 | Colorado | Bettis | 4-4 | 5.46 | 1.38 | 46 | |
(-1,5) +175 | (u7,5) -110 / -118 | San Diego | Cashner | 2-5 | 4.79 | 1.40 | 32 | ||
COLORADO A GANAR | |||||||||
MLB - Interligas | |||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K | |
4:05 PM | (+1,5) -205 | (o8,5) -110 / +109 | LA Angels | Tropeano | 3-2 | 3.25 | 1.55 | 54 | |
(-1,5) +175 | (u8,5) -110 / -119 | Pittsburgh | Locke | 4-3 | 4.33 | 1.36 | 33 | ||
PITTSBURGH A GANAR |