Pronósticos Líder: Viernes 16 de Junio de 2017
Pronósticos | |||||||
Liga Nacional | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | (o/9.5) -116 | Cachorros | Butler | 3G-2P | 4.03 | 1.38 | 21 |
(u/9.5) +106 | Piratas | Williams | 3G-3P | 5.13 | 1.33 | 31 | |
Jugar: PIRATAS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | (u/9) +100 | Cascabeles | Corbin | 5G-6P | 5.38 | 1.61 | 62 |
(o/9) -110 | Filis | Nola | 3G-4P | 4.40 | 1.29 | 41 | |
Jugar: FILIS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/8) -150 | Nacionales | Scherzer | 7G-4P | 2.36 | 0.85 | 124 |
(u/8) +140 | Mets | Matz | 1G-0P | 1.29 | 0.86 | 2 | |
Jugar: NACIONALES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/9.5) -180 | Dodgers | Wood | 6G-0P | 2.01 | 0.99 | 67 |
(u/9.5) +162 | Rojos | Adleman | 4G-2P | 4.34 | 1.21 | 50 | |
Jugar: DODGERS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:35 p.m. | (o/10) +100 | Marlins | Straily | 4G-4P | 3.89 | 1.17 | 72 |
(u/10) -110 | Bravos | Newcomb | 0G-1P | 0.00 | 0.95 | 7 | |
Jugar: BRAVOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:10 p.m. | (o/9.5) +145 | Padres | Díaz | 1G-1P | 6.92 | 1.58 | 19 |
(u/9.5) -157 | Cerveceros | Guerra | 1G-1P | 2.45 | 1.29 | 18 | |
Jugar: CERVECEROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:40 p.m. | (o/11) +104 | Gigantes | Samardzija | 2G-8P | 4.31 | 1.12 | 100 |
(u/11) -114 | Rockies | Senzatela | 8G-2P | 3.84 | 1.22 | 54 | |
Jugar: ROCKIES A GANAR | |||||||
Liga Americana | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:07 p.m. | (o/8.5) +138 | Medias Blancas | Quintana | 2G-8P | 5.30 | 1.41 | 74 |
(u/8.5) -148 | Azulejos | Biagini | 1G-5P | 3.38 | 1.02 | 48 | |
Jugar: AZULEJOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:10 p.m. | (o/10) +129 | Rays | Ramírez | 3G-1P | 4.20 | 1.18 | 39 |
(u/10) -143 | Tigres | Norris | 3G-4P | 4.41 | 1.61 | 61 | |
Jugar: TIGRES A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:08 p.m. | (o/9.5) -126 | Marineros | Paxton | 5G-1P | 2.25 | 1.13 | 58 |
(u/9.5) +114 | Rangers | Ross | No ha lanzado en 2017 | ||||
Jugar: RANGERS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:10 p.m. | (o/9.5) +113 | Medias Rojas | Pomeranz | 6G-4P | 4.48 | 1.43 | 73 |
(u/9.5) -125 | Astros | Fiers | 4G-2P | 4.29 | 1.40 | 58 | |
Jugar: ASTROS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
08:10 p.m. | (o/9.5) -156 | Indios | Carrasco | 6G-3P | 3.36 | 1.00 | 72 |
(u/9.5) +141 | Mellizos | Turley | 0G-0P | 9.00 | 2.00 | 4 | |
Jugar: MELLIZOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
09:35 p.m. | (o/7.5) -140 | Yanquis | Severino | 5G-2P | 2.75 | 1.02 | 84 |
(u/7.5) +126 | Atléticos | Manaea | 6G-3P | 3.67 | 1.06 | 66 | |
Jugar: ATLÉTICOS A GANAR | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
22:07 | (o/8.5) +109 | Reales | Kennedy | 0G-6P | 5.40 | 1.29 | 49 |
(u/8.5) -119 | Angelinos | Chavez | 5G-6P | 5.06 | 1.33 | 57 | |
Jugar: ANGELINOS A GANAR | |||||||
Interligas | |||||||
Hora | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | Whip | K |
07:05 p.m. | (o/9) -118 | Cardenales | Martínez | 5G-5P | 2.95 | 1.04 | 99 |
(u/9) +108 | Orioles | Gausman | 3G-5P | 6.49 | 1.90 | 47 | |
Jugar: ORIOLES A GANAR |