Pronósticos Líder: domingo 31 de julio de 2016
MLB
Seattle
+150
Toronto
-158
Cleveland
-180
Texas
-140
Apuesta Bs. 5000 para ganar Bs. 49.430
Seattle
+150
Toronto
-158
Cleveland
-180
Texas
-140
Apuesta Bs. 5000 para ganar Bs. 49.430
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:07 PM | (o8,5) -120 / +148 | Baltimore | Tillman | 14-3 | 3.47 | 1.22 | 112 | |
(u8,5) EV / -158 | Toronto | Sanchez | 11-1 | 2.72 | 1.15 | 115 | ||
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (o8) -105 / +170 | Oakland | Gray | 5-9 | 5.43 | 1.48 | 88 | |
(u8) -115 / -180 | Cleveland | Kluber | 9-8 | 3.44 | 1.02 | 138 | ||
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (o9) -120 / -146 | Houston | Keuchel | 6-10 | 4.57 | 1.33 | 115 | |
(u9) EV / +136 | Detroit | Pelfrey | 3-9 | 4.98 | 1.75 | 48 | ||
HOUSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (o7,5) -110 / -102 | NY Yankees | Pineda | 5-9 | 5.00 | 1.33 | 135 | |
(u7,5) -110 / -108 | Tampa Bay | Snell | 2-4 | 3.05 | 1.42 | 40 | ||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | Chi White Sox | |||||||
Minnesota | Santana | 3-9 | 3.78 | 1.24 | 80 | |||
MINNESOTA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
3:05 PM | (o10,5) -110 / +130 | Kansas City | Gee | 3-4 | 4.54 | 1.60 | 55 | |
(u10,5) -110 / -140 | Texas | Harrell | 2-2 | 3.38 | 1.26 | 21 | ||
TEXAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
3:35 PM | (o8,5) -115 / -131 | Boston | Wright | 12-5 | 3.12 | 1.20 | 109 | |
(u8,5) -105 / +121 | LA Angels | Skaggs | 1-0 | 0.00 | 0.57 | 5 | ||
BOSTON A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (o7) -110 / +183 | Colorado | Bettis | 9-6 | 5.19 | 1.45 | 92 | |
(u7) -110 / -193 | NY Mets | Syndergaard | 9-5 | 2.45 | 1.13 | 144 | ||
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (o8) -105 / -118 | St. Louis | Martinez | 10-6 | 2.87 | 1.16 | 99 | |
(u8) -115 / +108 | Miami | Cashner | 4-7 | 4.76 | 1.39 | 67 | ||
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:35 PM | Philadelphia | Eickhoff | 6-12 | 3.83 | 1.24 | 111 | ||
Atlanta | ||||||||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (o9) -110 / -131 | Pittsburgh | Liriano | 6-10 | 5.38 | 1.61 | 109 | |
(u9) -110 / +121 | Milwaukee | Garza | 1-4 | 5.74 | 1.68 | 24 | ||
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:05 PM | (o8,5) -110 / -121 | Washington | Gonzalez | 6-8 | 4.44 | 1.36 | 114 | |
(u8,5) -110 / +111 | San Francisco | Cain | 2-6 | 5.95 | 1.55 | 46 | ||
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (o8) -115 / +183 | Arizona | Corbin | 4-9 | 5.31 | 1.55 | 92 | |
(u8) -105 / -193 | LA Dodgers | Norris | 6-9 | 4.27 | 1.31 | 92 | ||
DODGERS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:40 PM | (o9) -105 / -120 | Cincinnati | Bailey | SIN ACTUACIÓN ESTA ZAFRA | ||||
(u9) -115 / +110 | San Diego | Clemens | 1-1 | 4.82 | 1.66 | 14 | ||
CINCINNATI A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:08 PM | +150 | Seattle | Hernandez | 5-4 | 3.45 | 1.31 | 58 | |
-160 | Chi Cubs | Hendricks | 9-7 | 2.39 | 1.05 | 103 | ||
SEATTLE A GANAR |