Pronósticos Líder: jueves 12 de mayo de 2016
CARACAS.- Para este jueves 12 de mayo de 2016, te brindamos los Pronósticos Líder.
MLB
Filadelfia
-115
San Francisco
+125
Alta de Detroit
-110
Boston
-144
3500 para 44126
MLB - Liga Nacional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +150 | (o7) -110 / -115 | Philadelphia | Velasquez | 4-1 | 2.17 | 0.96 | 44 |
(+1,5) -170 | (u7) -110 / +105 | Atlanta | Blair | 0-2 | 3.31 | 1.35 | 5 | |
PHILADELPHIA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (+1,5) -170 | (o8,5) EV / +125 | San Diego | Shields | 1-5 | 3.60 | 1.33 | 34 |
(-1,5) +150 | (u8,5) -120 / -135 | Milwaukee | Nelson | 4-2 | 3.74 | 1.25 | 36 | |
SAN DIEGO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:40 PM | (+1,5) -220 | (o8) -110 / +125 | San Francisco | Cueto | 4-1 | 3.02 | 1.13 | 44 |
(-1,5) +190 | (u8) -110 / -135 | Arizona | Greinke | 3-2 | 5.15 | 1.44 | 40 | |
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -120 | (o6) -115 / +190 | NY Mets | Colon | 3-1 | 2.82 | 1.12 | 33 |
(-1,5) EV | (u6) -105 / -205 | LA Dodgers | Kershaw | 4-1 | 2.04 | 0.77 | 64 | |
DODGERS RL | ||||||||
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -145 | (o9,5) -110 / +150 | Detroit | Pelfrey | 0-4 | 6.23 | 1.95 | 15 |
(-1,5) +125 | (u9,5) -110 / -160 | Baltimore | Jimenez | 2-3 | 4.54 | 1.60 | 35 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -200 | (o8) -110 / +110 | Kansas City | Kennedy | 4-2 | 2.13 | 1.08 | 35 |
(-1,5) +175 | (u8) -110 / -120 | NY Yankees | Eovaldi | 2-2 | 4.78 | 1.25 | 37 | |
KANSAS CITY A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -170 | (o8) -110 / +134 | Houston | Keuchel | 2-4 | 4.70 | 1.52 | 38 |
(-1,5) +150 | (u8) -110 / -144 | Boston | Price | 4-1 | 6.75 | 1.38 | 53 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (-1,5) +125 | (o8) -110 / -133 | St. Louis | Wainwright | 2-3 | 6.30 | 1.50 | 23 |
(+1,5) -145 | (u8) -110 / +123 | LA Angels | Weaver | 3-1 | 4.72 | 1.51 | 19 | |
ANGELINOS A GANAR | ||||||||
NBA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
08:30 p.m. | (-2) -110 | (o195,5) -110 / -130 | San Antonio | 2-3 | 101.8 | 98.4 | ||
(+2) -110 | (u195,5) -110 / +110 | Oklahoma City | 3-2 | 98.4 | 101.8 | |||
Leer más en: http://www.liderendeportes.com/noticias/pronosticos/pronosticos-lider--jueves-12-de-mayo-de-2016.aspx#ixzz48S4qPosq