Pronosticos Lider: lunes 6 de junio de 2016
MLB | |
---|---|
Texas | -110 |
Mets | -112 |
Dodgers | -125 |
Rays | -119 |
Apuesta Bs 3.500 para ganar Bs. 38.397 |
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:05 PM | -- | -- | Kansas City | Duffy | 1-0 | 3.44 | 1.12 | 40 |
-- | -- | Baltimore | ||||||
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | -- | (o8) -110 / -255 | LA Angels | Shoemaker | 3-6 | 5.50 | 1.43 | 53 |
-- | (u8) -110 / -162 | NY Yankees | Tanaka | 3-1 | 2.78 | 1.00 | 56 | |
ANGELINOS RL | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | -- | (o9) EV / +105 | Toronto | Happ | 6-2 | 3.06 | 1.16 | 45 |
-- | (u9) -110 / -110 | Texas | Lewis | 5-1 | 3.24 | 1.22 | 44 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | (o8,5) EV / +102 | Cleveland | Bauer | 3-2 | 4.27 | 1.35 | 47 | |
-- | (u8,5) -120 / -112 | Seattle | Paxton | 0-1 | 7.36 | 3.00 | 7 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | -- | (o8) -110 / -255 | Chi Cubs | Lester | 6-3 | 2.29 | 1.02 | 69 |
-- | (u8) -110 / +233 | Philadelphia | Morgan | 1-4 | 7.07 | 1.51 | 24 | |
CACHORROS RL | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | -- | (o8) EV / -112 | NY Mets | Matz | 7-1 | 2.60 | 1.05 | 53 |
-- | (u8) -120 / +102 | Pittsburgh | Niese | 5-2 | 4.36 | 1.45 | 47 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | -- | (o7,5) -110 / +115 | Colorado | Chatwood | 6-4 | 2.99 | 1.21 | 44 |
-- | (u7,5) -110 / -125 | LA Dodgers | Bolsinger | 1-2 | 4.20 | 1.13 | 14 | |
DODGERS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | -- | (o7,5) -110 / +116 | Atlanta | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | (u7,5) -110 / -126 | San Diego | Friedrich | 2-1 | 2.53 | 1.69 | 15 | |
BAJA DE CARRERAS | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:40 PM | -- | (o9) -105 / -119 | Tampa Bay | Archer | 3-7 | 4.75 | 1.52 | 76 |
-- | (u9) -115 / +109 | Arizona | Ray | 2-4 | 4.74 | 1.67 | 66 | |
TAMPA BAY A GANAR |