Pronósticos Líder: martes 2 de mayo de 2017
MLB
Alta de Yankees
-115
Minnesota
-125
Medias Blancas
+114
Miami
-120
3500 para 42710
Alta de Yankees
-115
Minnesota
-125
Medias Blancas
+114
Miami
-120
3500 para 42710
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -125 | (o8) -115 / +173 | Toronto | Mat Latos | 0-0 | 3.27 | 1.45 | 5 |
(-1,5) +105 | (u8) -105 / -183 | NY Yankees | Masahiro Tanaka | 3-1 | 4.20 | 1.27 | 22 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -105 | (o8) -105 / +196 | Baltimore | Alec Asher | 1-0 | 2.16 | 0.84 | 6 |
(-1,5) -115 | (u8) -115 / -212 | Boston | Chris Sale | 1-2 | 1.19 | 0.77 | 52 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +125 | (o8) +110 / -128 | Cleveland | Corey Kluber | 3-1 | 4.19 | 1.25 | 37 |
(+1,5) -145 | (u8) -130 / +118 | Detroit | Justin Verlander | 1-2 | 4.60 | 1.40 | 30 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (+1,5) -180 | (o8) -110 / +115 | Oakland | Sonny Gray | SIN ACTUACIONES ESTA ZAFRA | |||
(-1,5) +160 | (u8) -110 / -125 | Minnesota | Ervin Santana | 4-0 | 0.77 | 0.66 | 26 | |
MINNESOTA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (+1,5) -180 | (o8) -110 / +113 | Texas | Cole Hamels | 2-0 | 3.03 | 1.13 | 15 |
(-1,5) +160 | (u8) -110 / -123 | Houston | Mike Fiers | 0-1 | 5.12 | 1.60 | 16 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | (+1,5) -180 | (o8) -110 / +114 | Chi White Sox | Jose Quintana | 1-4 | 5.22 | 1.47 | 30 |
(-1,5) +160 | (u8) -110 / -124 | Kansas City | Danny Duffy | 2-1 | 2.81 | 1.22 | 24 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -175 | (o7,5) -105 / +130 | LA Angels | Matt Shoemaker | 1-1 | 4.73 | 1.31 | 25 |
(-1,5) +155 | (u7,5) -115 / -140 | Seattle | James Paxton | 3-0 | 1.39 | 0.84 | 39 | |
ANGELINOS A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -165 | (o8,5) -110 / +130 | Arizona | Taijuan Walker | 3-1 | 3.94 | 1.15 | 33 |
(-1,5) +145 | (u8,5) -110 / -140 | Washington | Tanner Roark | 3-0 | 3.64 | 1.18 | 21 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -205 | (o9) +110 / +111 | Pittsburgh | Tyler Glasnow | 0-1 | 7.98 | 2.45 | 17 |
(-1,5) +175 | (u9) -130 / -121 | Cincinnati | Scott Feldman | 1-2 | 3.25 | 1.34 | 24 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:35 PM | (-1,5) +145 | (o8) -110 / -111 | NY Mets | Matt Harvey | 2-1 | 4.25 | 1.15 | 18 |
(+1,5) -165 | (u8) -110 / +101 | Atlanta | R.A. Dickey | 2-2 | 3.80 | 1.39 | 16 | |
ATLANTA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | +190 | Philadelphia | Jeremy Hellickson | 4-0 | 1.80 | 0.80 | 11 | |
-205 | Chi Cubs | Jon Lester | 0-1 | 3.68 | 1.43 | 26 | ||
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | (+1,5) -135 | (o8) -110 / +157 | Milwaukee | Wily Peralta | 4-1 | 5.19 | 1.50 | 20 |
(-1,5) +155 | (u8) -110 / -167 | St. Louis | Carlos Martinez | 0-3 | 4.71 | 1.47 | 39 | |
MILWAUKEE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -145 | (o7) -125 / +156 | San Francisco | Matt Moore | 1-3 | 4.80 | 1.37 | 25 |
(-1,5) +125 | (u7) +105 / -168 | LA Dodgers | Alex Wood | 1-0 | 2.29 | 0.97 | 19 | |
DODGERS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (-1,5) +135 | (o7,5) EV / -117 | Colorado | Tyler Chatwood | 2-3 | 4.88 | 1.34 | 22 |
(+1,5) -155 | (u7,5) -120 / +107 | San Diego | Trevor Cahill | 1-2 | 4.50 | 1.33 | 30 | |
COLORADO A GANAR | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -190 | (o8) +110 / +110 | Tampa Bay | Alex Cobb | 1-2 | 4.66 | 1.52 | 21 |
(-1,5) +165 | (u8) -130 / -120 | Miami | Edinson Volquez | 0-3 | 4.44 | 1.68 | 23 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
NBA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
8:00 PM | (+5,5) -110 | (o218,5) -110 | Washington | 0-1 | 111.0 | 123.0 | ||
(-5,5) -110 | (u218,5) -110 | Boston | 1-0 | 123.0 | 111.0 | |||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra | ||
10:30 PM | (+13) -110 | (o207) -110 | Utah | 0-0 | 0 | 0 | ||
(-13) -110 | (u207) -110 | Golden State | 0-0 | 0 | 0 | |||
Fútbol - UEFA Champions League | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
2:45 PM | (-0,5) -117 | (o2,5) -103 / -117 | Real Madrid | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
(+0,5) -103 | (u2,5) -117 / +355 | Atlético | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
+257 | Empate | |||||||
*Semifinal - Partido de ida | ||||||||
Fútbol - UEFA Champions League (Miércoles) | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
2:45 PM | PK +119 | (o2,5) -110 / +205 | Monaco | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
PK -139 | (u2,5) -110 / +136 | Juventus | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
+250 | Empate | |||||||
*Semifinal - Partido de ida | ||||||||
Fútbol - UEFA Europa League (Miércoles) | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
12:45 PM | PK -144 | (o3) +105 / +133 | Ajax | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
PK +124 | (u3) -125 / +200 | Olympique Lyonnais | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
+260 | Empate | |||||||
*Semifinal - Partido de ida | ||||||||
Fútbol - UEFA Europa League (Jueves) | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
3:05 PM | PK -110 | (o2) -125 / +175 | Celta | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
PK -110 | (u2) +105 / +175 | Man. UTD | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
+220 | Empate | |||||||
*Semifinal - Partido de ida |