Pronósticos Líder: martes 31 de mayo de 2016
MLB | |
---|---|
Alta de Detroit | -120 |
Washington | -137 |
Miami | -128 |
Baja de Cachorros | -110 |
Apuesta Bs 2.500 para ganar Bs. 24.463 |
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 PM | (+1,5) -150 | (o7,5) -110 / +157 | Texas | Lewis | 4-0 | 3.38 | 1.16 | 45 |
(-1,5) +175 | (u7,5) -110 / -167 | Cleveland | Kluber | 4-5 | 3.78 | 1.11 | 67 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -180 | (o9) -105 / +122 | Boston | Rodriguez | SIN ACTUACIÓN ESTA ZAFRA | |||
(-1,5) +160 | (u9) -115 / -132 | Baltimore | Gausman | 0-2 | 3.24 | 1.13 | 37 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:07 PM | (+1,5) -155 | (o9) -105 / +142 | NY Yankees | Sabathia | 3-3 | 2.83 | 1.23 | 36 |
(-1,5) +135 | (u9) -115 / -152 | Toronto | Happ | 6-2 | 3.20 | 1.18 | 42 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | (-1,5) +130 | (o8) -120 / -123 | Tampa Bay | Smyly | 2-6 | 3.92 | 1.05 | 67 |
(+1,5) -150 | (u8) EV / +113 | Kansas City | Gee | 1-2 | 3.86 | 1.46 | 32 | |
TAMPA BAY A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (+1,5) -205 | (o8) -120 / +111 | Detroit | Sanchez | 3-6 | 6.04 | 1.58 | 48 |
(-1,5) +175 | (u8) EV / -121 | LA Angels | Santiago | 3-3 | 4.58 | 1.29 | 43 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | -- | -- | Minnesota | Duffey | 2-3 | 3.93 | 1.31 | 30 |
-- | -- | Oakland | Surkamp | 0-3 | 6.55 | 1.95 | 12 | |
MINNESOTA A GANAR | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (-1,5) +120 | (o7,5) -110 / -137 | Washington | Ross | 4-4 | 2.52 | 1.21 | 41 |
(+1,5) -140 | (u7,5) -110 / +127 | Philadelphia | Nola | 4-3 | 2.86 | 0.92 | 70 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) +120 | (o8) -120 / -138 | San Francisco | Peavy | 1-5 | 7.26 | 1.78 | 40 |
(+1,5) -140 | (u8) EV / +128 | Atlanta | Wisler | 2-4 | 3.08 | 1.03 | 46 | |
SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -205 | (o6,5) -120 / +118 | Pittsburgh | Cole | 5-3 | 2.53 | 1.29 | 44 |
(-1,5) +175 | (u6,5) EV / -128 | Miami | Fernandez | 7-2 | 2.82 | 1.19 | 90 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | -- | +212 | LA Dodgers | Kazmir | 4-3 | 4.84 | 1.30 | 60 |
-- | -230 | Chi Cubs | Arrieta | 9-0 | 1.72 | 0.90 | 67 | |
BAJA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) EV | (o9) -110 / -153 | St. Louis | Leake | 3-4 | 3.90 | 1.16 | 38 |
(+1,5) -120 | (u9) -110 / +143 | Milwaukee | Peralta | 3-5 | 6.62 | 1.90 | 35 | |
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:40 PM | (+1,5) -125 | (o11,5) -105 / +153 | Cincinnati | Moscot | 0-2 | 4.02 | 1.40 | 6 |
(-1,5) +105 | (u11,5) -115 / -163 | Colorado | Gray | 2-2 | 5.95 | 1.32 | 45 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
3:40 PM | (+1,5) -155 | (o7,5) -115 / +147 | San Diego | Shields | 2-6 | 3.06 | 1.30 | 56 |
(-1,5) +135 | (u7,5) -105 / -157 | Seattle | Iwakuma | 3-4 | 4.33 | 1.38 | 48 | |
SAN DIEGO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
3:40 PM | (+1,5) -205 | (o8,5) -115 / +110 | Houston | McCullers | 1-1 | 4.60 | 1.60 | 21 |
(-1,5) +175 | (u8,5) -105 / -120 | Arizona | Corbin | 2-4 | 4.21 | 1.32 | 44 | |
ARIZONA A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -135 | (o7,5) EV / +168 | Chi White Sox | Latos | 6-1 | 4.06 | 1.41 | 26 |
(-1,5) +115 | (u7,5) -120 / -178 | NY Mets | Matz | 7-1 | 2.36 | 0.99 | 50 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR |