Pronósticos Líder: miércoles 10 de agosto de 2016
CARACAS.- Para este 10 de agosto de 2016, te brindamos los mejores datos para tu parley con Pronósticos Líder.
MLB
Boston
-175
Houston
-141
Miami
-132
5000 para 18604
MLB
Boston
-175
Houston
-141
Miami
-132
5000 para 18604
MLB - Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:07 PM | (+1,5) -120 | (o9) EV / +180 | Tampa Bay | Snell | 3-4 | 2.95 | 1.40 | 56 |
(-1,5) EV | (u9) -120 / -190 | Toronto | Happ | 15-3 | 3.09 | 1.15 | 117 | |
TORONTO A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -125 | (o9,5) EV / +165 | NY Yankees | Eovaldi | 9-8 | 4.80 | 1.32 | 97 |
(-1,5) +105 | (u9,5) -120 / -175 | Boston | Pomeranz | 8-9 | 3.09 | 1.16 | 136 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (-1,5) +120 | (o8) -110 / -141 | Houston | Keuchel | 7-11 | 4.56 | 1.30 | 126 |
(+1,5) -140 | (u8) -110 / +131 | Minnesota | Santana | 5-9 | 3.62 | 1.23 | 93 | |
HOUSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:15 PM | (+1,5) -220 | (o8) EV/ -105 | Chi White Sox | Quintana | 9-8 | 2.93 | 1.12 | 128 |
(-1,5)+190 | (u8) -120 / -105 | Kansas City | Kennedy | 6-9 | 4.03 | 1.19 | 132 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (-1,5) +110 | (o9) -110 / -143 | Baltimore | Gallardo | 4-3 | 5.47 | 1.65 | 51 |
(+1,5) -130 | (u9) -110 / +133 | Oakland | Detwiler | 0-0 | 5.79 | 1.50 | 3 | |
OAKLAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -220 | (o7,5) -110 / -105 | Detroit | Verlander | 12-6 | 3.52 | 1.05 | 164 |
(-1,5) +190 | (u7,5)-110 / -105 | Seattle | Hernandez | 6-4 | 3.55 | 1.26 | 72 | |
BAJA EN CINCO INNINGS | ||||||||
MLB - Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
12:10 PM | (+1,5) -180 | (o8,5) -120 / +122 | San Francisco | Samardzija | 9-8 | 4.40 | 1.23 | 104 |
(-1,5) +160 | (u8,5) EV / -132 | Miami | Phelps | 5-5 | 2.45 | 1.14 | 73 | |
MIAMI A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
3:10 PM | (+1,5) -130 | (o8) -110 / +176 | Philadelphia | Hellickson | 9-7 | 3.72 | 1.15 | 112 |
(-1,5) +110 | (u8) -110 / -186 | LA Dodgers | Kazmir | 9-5 | 4.51 | 1.28 | 126 | |
DODGERS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -140 | (o9) EV / +155 | San Diego | Jackson | 2-2 | 5.00 | 1.50 | 20 |
(-1,5) +120 | (u9) -120 / -165 | Pittsburgh | Vogelsong | 1-1 | 3.25 | 1.30 | 22 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -170 | (o7,5) -120 / +139 | Arizona | Ray | 5-11 | 4.83 | 1.50 | 152 |
(-1,5) +150 | (u7,5) EV / -149 | NY Mets | Colon | 10-6 | 3.46 | 1.20 | 83 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (+1,5) -150 | (o8,5) EV / +160 | Cincinnati | DeSclafani | 6-0 | 2.94 | 1.19 | 58 |
(-1,5) +130 | (u8,5) -120 / -170 | St. Louis | Garcia | 8-8 | 4.04 | 1.32 | 110 | |
SAN LUIS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:10 PM | (+1,5) -160 | (o9) -120 / +128 | Atlanta | De La Cruz | 0-4 | 3.41 | 1.28 | 14 |
(-1,5) +140 | (u9) EV / -138 | Milwaukee | Anderson | 6-10 | 5.01 | 1.42 | 86 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
MLB - Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:05 PM | (+1,5) -175 | (o8,5) EV / +123 | Cleveland | Tomlin | 11-4 | 3.81 | 1.16 | 89 |
(-1,5) +155 | (u8,5)-120 / -133 | Washington | Gonzalez | 7-9 | 4.13 | 1.31 | 122 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | (+1,5) -155 | (o10) -105 / +132 | Colorado | De La Rosa | 7-7 | 5.24 | 1.57 | 71 |
(-1,5) +135 | (u10) -115 / -142 | Texas | Perez | 7-8 | 4.33 | 1.45 | 67 | |
TEXAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:05 PM | +203 | LA Angels | Nolasco | 4-8 | 5.23 | 1.33 | 97 | |
-220 | Chi Cubs | Hammel | 11-5 | 3.07 | 1.10 | 100 | ||
ANGELINOS A GANAR |